姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 遴选单位 | 职位名称 | 遴选人数 | 笔试成绩 | 笔试合成成绩(50%) | 面试成绩 | 面试合成成绩(50%) | 总成绩 | 备注 |
王英学 | 1463630601907 | 17001 | 省数据局 | 省政府采购中心一级主任科员及以下(参公)(1) | 1 | 65.5 | 32.75 | 82.8 | 41.4 | 74.15 | 进入体检、考察 |
李娜 | 1463630602130 | 17001 | 省数据局 | 省政府采购中心一级主任科员及以下(参公)(1) | 1 | 69.5 | 34.75 | 77.4 | 38.7 | 73.45 | 进入体检、考察 |
乔娜 | 1463630604117 | 17001 | 省数据局 | 省政府采购中心一级主任科员及以下(参公)(1) | 1 | 66.5 | 33.25 | 75.8 | 37.9 | 71.15 | |
才让吉 | 1463630602009 | 17002 | 省数据局 | 省政府采购中心一级主任科员及以下(参公)(2) | 1 | 66 | 33 | 83.6 | 41.8 | 74.8 | 进入体检、考察 |
李鸿莲 | 1463630601328 | 17002 | 省数据局 | 省政府采购中心一级主任科员及以下(参公)(2) | 1 | 66.5 | 33.25 | 80 | 40 | 73.25 | 进入体检、考察 |
陶希舞 | 1463630603215 | 17002 | 省数据局 | 省政府采购中心一级主任科员及以下(参公)(2) | 1 | 66.5 | 33.25 | 78.6 | 39.3 | 72.55 |
扫码联系华图遴选老师,获取各省遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2025年遴选公务员笔试龙腾尊享班