2025-01-20 11:42:26
银川市2025年市直机关公开遴选公务员进入资格复审人员名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考场 | 职位代码 | 报考机关 | 报考职位 | 遴选名额 | 笔试成绩 | 职位排名 |
1 | 20250101002 | 马祖飞 | 第一考场 | 2025001 | 银川市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 1 | 129.5 | 1 |
2 | 20250101006 | 刘生明 | 第一考场 | 2025001 | 银川市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 1 | 119 | 2 |
3 | 20250101004 | 杨天成 | 第一考场 | 2025001 | 银川市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 1 | 118.5 | 3 |
4 | 20250301002 | 罗金花 | 第一考场 | 2025003 | 银川市委统战部 | 银川市委统战部理论研究室四级主任科员及以下 | 1 | 123 | 1 |
5 | 20250301003 | 王春晓 | 第一考场 | 2025003 | 银川市委统战部 | 银川市委统战部理论研究室四级主任科员及以下 | 1 | 121 | 2 |
6 | 20250301004 | 闫亚婷 | 第一考场 | 2025003 | 银川市委统战部 | 银川市委统战部理论研究室四级主任科员及以下 | 1 | 121 | 2 |
7 | 20250301010 | 史爽 | 第一考场 | 2025003 | 银川市委统战部 | 银川市委统战部理论研究室四级主任科员及以下 | 1 | 121 | 2 |
8 | 20250401001 | 马雪莲 | 第一考场 | 2025004 | 银川市委编办 | 一级主任科员及以下 | 1 | 127.5 | 1 |
9 | 20250401006 | 路晓彤 | 第一考场 | 2025004 | 银川市委编办 | 一级主任科员及以下 | 1 | 126 | 2 |
10 | 20250401030 | 马江丽 | 第二考场 | 2025004 | 银川市委编办 | 一级主任科员及以下 | 1 | 125 | 3 |
11 | 20250501010 | 王珮 | 第三考场 | 2025005 | 银川市委金融办 | 一级主任科员及以下 | 1 | 128 | 1 |
12 | 20250501012 | 杨佳 | 第三考场 | 2025005 | 银川市委金融办 | 一级主任科员及以下 | 1 | 127 | 2 |
13 | 20250501014 | 张成志 | 第三考场 | 2025005 | 银川市委金融办 | 一级主任科员及以下 | 1 | 126 | 3 |
14 | 20250601001 | 沙彦刚 | 第三考场 | 2025006 | 银川市老干部局 | 银川市老干部活动中心四级主任科员及以下 | 1 | 124.5 | 1 |
15 | 20250601004 | 张海东 | 第三考场 | 2025006 | 银川市委老干部局 | 银川市老干部活动中心四级主任科员及以下 | 1 | 117.5 | 2 |
16 | 20250601003 | 徐伟宾 | 第三考场 | 2025006 | 银川市委老干部局 | 银川市老干部活动中心四级主任科员及以下 | 1 | 115.5 | 3 |
17 | 20250801001 | 王磊 | 第三考场 | 2025008 | 银川市教育局 | 一级主任科员及以下(一) | 1 | 128 | 1 |
18 | 20250801005 | 李康 | 第三考场 | 2025008 | 银川市教育局 | 一级主任科员及以下(一) | 1 | 126 | 2 |
19 | 20250801009 | 金灵洲 | 第三考场 | 2025008 | 银川市教育局 | 一级主任科员及以下(一) | 1 | 124.5 | 3 |
20 | 20250801010 | 张胜 | 第三考场 | 2025008 | 银川市教育局 | 一级主任科员及以下(一) | 1 | 124.5 | 3 |
21 | 20250901022 | 王岩 | 第四考场 | 2025009 | 银川市教育局 | 一级主任科员及以下(二) | 1 | 127.5 | 1 |
22 | 20250901030 | 金玲 | 第四考场 | 2025009 | 银川市教育局 | 一级主任科员及以下(二) | 1 | 126.5 | 2 |
23 | 20250901031 | 黄慧 | 第四考场 | 2025009 | 银川市教育局 | 一级主任科员及以下(二) | 1 | 124.5 | 3 |
24 | 20251001009 | 韩星星 | 第五考场 | 2025010 | 银川市民族事务委员会 | 银川市铸牢中华民族共同体意识促进中心一级主任科员及以下 | 2 | 125 | 1 |
25 | 20251001011 | 马小兰 | 第五考场 | 2025010 | 银川市民族事务委员会 | 银川市铸牢中华民族共同体意识促进中心一级主任科员及以下 | 2 | 121.5 | 2 |
26 | 20251001003 | 王丹妮 | 第五考场 | 2025010 | 银川市民族事务委员会 | 银川市铸牢中华民族共同体意识促进中心一级主任科员及以下 | 2 | 120.5 | 3 |
27 | 20251001001 | 马国梅 | 第四考场 | 2025010 | 银川市民族事务委员会 | 银川市铸牢中华民族共同体意识促进中心一级主任科员及以下 | 2 | 119.5 | 4 |
28 | 20251001010 | 李玉梅 | 第五考场 | 2025010 | 银川市民族事务委员会 | 银川市铸牢中华民族共同体意识促进中心一级主任科员及以下 | 2 | 119.5 | 4 |
29 | 20251001007 | 石蕾 | 第五考场 | 2025010 | 银川市民族事务委员会 | 银川市铸牢中华民族共同体意识促进中心一级主任科员及以下 | 2 | 118.5 | 6 |
30 | 20251001012 | 赵佳乐 | 第五考场 | 2025010 | 银川市民族事务委员会 | 银川市铸牢中华民族共同体意识促进中心一级主任科员及以下 | 2 | 118.5 | 6 |
31 | 20251001014 | 窦菲菲 | 第五考场 | 2025010 | 银川市民族事务委员会 | 银川市铸牢中华民族共同体意识促进中心一级主任科员及以下 | 2 | 118.5 | 6 |
32 | 20251101015 | 王俐 | 第五考场 | 2025011 | 银川市民政局 | 一级主任科员及以下(一) | 1 | 124 | 1 |
33 | 20251101004 | 杨婉茹 | 第五考场 | 2025011 | 银川市民政局 | 一级主任科员及以下(一) | 1 | 123 | 2 |
34 | 20251101011 | 石祖百 | 第五考场 | 2025011 | 银川市民政局 | 一级主任科员及以下(一) | 1 | 119.5 | 3 |
35 | 20251201007 | 戴岩松 | 第六考场 | 2025012 | 银川市民政局 | 一级主任科员及以下(二) | 1 | 125.5 | 1 |
36 | 20251201001 | 庞锐 | 第六考场 | 2025012 | 银川市民政局 | 一级主任科员及以下(二) | 1 | 117.5 | 2 |
37 | 20251201002 | 张洪源 | 第六考场 | 2025012 | 银川市民政局 | 一级主任科员及以下(二) | 1 | 116 | 3 |
38 | 20251401012 | 万如意 | 第六考场 | 2025014 | 银川市司法局 | 三级主任科员及以下(二) | 1 | 122 | 1 |
39 | 20251401010 | 郭佳蓉 | 第六考场 | 2025014 | 银川市司法局 | 三级主任科员及以下(二) | 1 | 121 | 2 |
40 | 20251401004 | 吉哲 | 第六考场 | 2025014 | 银川市司法局 | 三级主任科员及以下(二) | 1 | 120 | 3 |
41 | 20251401009 | 袁芳 | 第六考场 | 2025014 | 银川市司法局 | 三级主任科员及以下(二) | 1 | 120 | 3 |
42 | 20251601003 | 兰丽媛 | 第六考场 | 2025016 | 银川市交通运输局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 120.5 | 1 |
43 | 20251601001 | 姜旭 | 第六考场 | 2025016 | 银川市交通运输局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 119.5 | 2 |
44 | 20251601005 | 丁海燕 | 第六考场 | 2025016 | 银川市交通运输局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 117.5 | 3 |
45 | 20251801011 | 余金花 | 第七考场 | 2025018 | 银川市农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 126.5 | 1 |
46 | 20251801005 | 马子龙 | 第七考场 | 2025018 | 银川市农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 122.5 | 2 |
47 | 20251801008 | 张丽颖 | 第七考场 | 2025018 | 银川市农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 119 | 3 |
48 | 20251801012 | 张丽梅 | 第七考场 | 2025018 | 银川市农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 119 | 3 |
49 | 20251901004 | 马小微 | 第七考场 | 2025019 | 银川市文化旅游广电局 | 三级主任科员及以下 | 1 | 130 | 1 |
50 | 20251901006 | 段惠 | 第七考场 | 2025019 | 银川市文化旅游广电局 | 三级主任科员及以下 | 1 | 124.5 | 2 |
51 | 20251901001 | 李媛媛 | 第七考场 | 2025019 | 银川市文化旅游广电局 | 三级主任科员及以下 | 1 | 111.5 | 3 |
52 | 20252301006 | 马娜 | 第七考场 | 2025023 | 银川市市场监督管理局 | 兴庆区分局一级主办及以下(一) | 1 | 123 | 1 |
53 | 20252301007 | 何彩霞 | 第七考场 | 2025023 | 银川市市场监督管理局 | 兴庆区分局一级主办及以下(一) | 1 | 116.5 | 2 |
54 | 20252301004 | 李桂林 | 第七考场 | 2025023 | 银川市市场监督管理局 | 兴庆区分局一级主办及以下(一) | 1 | 116 | 3 |
55 | 20252401003 | 黑志荣 | 第八考场 | 2025024 | 银川市市场监督管理局 | 兴庆区分局一级主办及以下(二) | 1 | 122.5 | 1 |
56 | 20252401002 | 周黎明 | 第七考场 | 2025024 | 银川市市场监督管理局 | 兴庆区分局一级主办及以下(二) | 1 | 120.5 | 2 |
57 | 20252401001 | 张峒峒 | 第七考场 | 2025024 | 银川市市场监督管理局 | 兴庆区分局一级主办及以下(二) | 1 | 117 | 3 |
58 | 20252501004 | 吴思媛 | 第八考场 | 2025025 | 银川市市场监督管理局 | 金凤区分局一级主办及以下 | 1 | 125 | 1 |
59 | 20252501006 | 马小红 | 第八考场 | 2025025 | 银川市市场监督管理局 | 金凤区分局一级主办及以下 | 1 | 122.5 | 2 |
60 | 20252501005 | 马晓梅 | 第八考场 | 2025025 | 银川市市场监督管理局 | 金凤区分局一级主办及以下 | 1 | 121.5 | 3 |
61 | 20252701001 | 王晓倩 | 第八考场 | 2025027 | 银川市体育局 | 三级主任科员及以下 | 1 | 128 | 1 |
62 | 20252701012 | 马文珊 | 第八考场 | 2025027 | 银川市体育局 | 三级主任科员及以下 | 1 | 127 | 2 |
63 | 20252701011 | 马文霞 | 第八考场 | 2025027 | 银川市体育局 | 三级主任科员及以下 | 1 | 118.5 | 3 |
64 | 20252801007 | 于婵娟 | 第九考场 | 2025028 | 银川市国防动员办公室 | 四级主任科员及以下 | 1 | 122 | 1 |
65 | 20252801003 | 张娜 | 第八考场 | 2025028 | 银川市国防动员办公室 | 四级主任科员及以下 | 1 | 118 | 2 |
66 | 20252801006 | 杨晓呈 | 第九考场 | 2025028 | 银川市国防动员办公室 | 四级主任科员及以下 | 1 | 116 | 3 |
67 | 20252901001 | 陆医农 | 第九考场 | 2025029 | 银川市林草和园林管理局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 128 | 1 |
68 | 20252901004 | 刘鹏 | 第九考场 | 2025029 | 银川市林草和园林管理局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 120 | 2 |
69 | 20252901003 | 侯晶东 | 第九考场 | 2025029 | 银川市林草和园林管理局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 115.5 | 3 |
70 | 20253001004 | 易亚男 | 第九考场 | 2025030 | 银川市审批服务管理局 | 四级主任科员及以下 | 1 | 116 | 1 |
71 | 20253001005 | 陈鑫 | 第九考场 | 2025030 | 银川市审批服务管理局 | 四级主任科员及以下 | 1 | 115 | 2 |
72 | 20253001006 | 马相虎 | 第九考场 | 2025030 | 银川市审批服务管理局 | 四级主任科员及以下 | 1 | 114 | 3 |
73 | 20253101003 | 王丽雅 | 第九考场 | 2025031 | 银川市城市管理局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 134.5 | 1 |
74 | 20253101004 | 张加鹏 | 第九考场 | 2025031 | 银川市城市管理局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 121.5 | 2 |
75 | 20253101005 | 姜安娜 | 第九考场 | 2025031 | 银川市城市管理局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 121.5 | 2 |
76 | 20253401005 | 李亚彬 | 第九考场 | 2025034 | 银川市机关事务服务中心 | 二级主任科员及以下(一) | 1 | 127 | 1 |
77 | 20253401002 | 袁帆 | 第九考场 | 2025034 | 银川市机关事务服务中心 | 二级主任科员及以下(一) | 1 | 126.5 | 2 |
78 | 20253401009 | 潘春笛 | 第九考场 | 2025034 | 银川市机关事务服务中心 | 二级主任科员及以下(一) | 1 | 124.5 | 3 |
79 | 20253401021 | 王环 | 第十考场 | 2025034 | 银川市机关事务服务中心 | 二级主任科员及以下(一) | 1 | 124.5 | 3 |
80 | 20253701003 | 张磊 | 第十考场 | 2025037 | 共青团银川市委员会 | 四级主任科员及以下 | 1 | 122.5 | 1 |
81 | 20253701005 | 马睿 | 第十考场 | 2025037 | 共青团银川市委员会 | 四级主任科员及以下 | 1 | 120.5 | 2 |
82 | 20253701006 | 杨岩 | 第十考场 | 2025037 | 共青团银川市委员会 | 四级主任科员及以下 | 1 | 115 | 3 |
83 | 20253801020 | 林夏欢 | 第十一考场 | 2025038 | 银川市科协 | 三级主任科员及以下 | 1 | 127.5 | 1 |
84 | 20253801015 | 杜雨菲 | 第十一考场 | 2025038 | 银川市科协 | 三级主任科员及以下 | 1 | 127 | 2 |
85 | 20253801018 | 蒲晶怡 | 第十一考场 | 2025038 | 银川市科协 | 三级主任科员及以下 | 1 | 122.5 | 3 |
扫码联系华图遴选老师,获取各省遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2025年遴选公务员笔试鱼跃系统班
下一篇
gfdgfg1g