招考公告 官方通知 职位表下载 报考指导 报名入口 资格审查 准考证打印 笔试成绩 面试公告 资格复审 考试总成绩 体检公示

2024山东省省级机关公开遴选公务员面试人员名单

2024年机关单位公开遴选公务员主观题批改集训营

2024年度山东省省级机关公开遴选公务员面试人员名单
遴选机关 用人单位 遴选职位 遴选 计划 准考证号 笔试 成绩 笔试 排名
中共山东省委办公厅 机关 综合文字职位A 3 2404301600310 74 1
中共山东省委办公厅 机关 综合文字职位A 3 2404301200214 71.5 2
中共山东省委办公厅 机关 综合文字职位A 3 2404301501419 67.5 3
中共山东省委办公厅 机关 综合文字职位A 3 2404301200625 67 4
中共山东省委办公厅 机关 综合文字职位A 3 2404301500704 67 4
中共山东省委办公厅 机关 综合文字职位A 3 2404301400128 66.5 6
中共山东省委办公厅 机关 综合文字职位A 3 2404301000106 65.5 7
中共山东省委办公厅 机关 综合文字职位A 3 2404301100213 65.5 7
中共山东省委办公厅 机关 综合文字职位A 3 2404301200526 65.5 7
中共山东省委办公厅 机关 综合文字职位A 3 2404301601717 65.5 7
中共山东省委办公厅 机关 综合文字职位A 3 2404301300423 65.5 7
中共山东省委办公厅 机关 综合文字职位B 2 2404300700908 71 1
中共山东省委办公厅 机关 综合文字职位B 2 2404301600826 69 2
中共山东省委办公厅 机关 综合文字职位B 2 2404301501110 68 3
中共山东省委办公厅 机关 综合文字职位B 2 2404300601513 67.5 4
中共山东省委办公厅 机关 综合文字职位B 2 2404300800905 67.5 4
中共山东省委办公厅 机关 综合文字职位B 2 2404301400311 66 6
中共山东省委办公厅 山东省国家保密局 综合文字职位 1 2404301201416 72 1
中共山东省委办公厅 山东省国家保密局 综合文字职位 1 2404301500216 71 2
中共山东省委办公厅 山东省国家保密局 综合文字职位 1 2404301501014 71 2
中共山东省委办公厅 山东省密码管理局 综合文字职位 1 2404300700518 71 1
中共山东省委办公厅 山东省密码管理局 综合文字职位 1 2404300800927 70 2
中共山东省委办公厅 山东省密码管理局 综合文字职位 1 2404301200102 69 3
中共山东省委组织部 机关 财务管理职位 1 2404300700504 71 1
中共山东省委组织部 机关 财务管理职位 1 2404300700914 68.5 2
中共山东省委组织部 机关 财务管理职位 1 2404301100318 66 4
中共山东省委组织部 机关 财务管理职位 1 2404301600625 66 4
中共山东省委组织部 机关 财务管理职位 1 2404301602413 66 4
中共山东省委宣传部 机关 综合文秘职位A 3 2404300600401 72.5 1
中共山东省委宣传部 机关 综合文秘职位A 3 2404301500822 69.5 2
中共山东省委宣传部 机关 综合文秘职位A 3 2404301300528 67 3
中共山东省委宣传部 机关 综合文秘职位A 3 2404301500622 67 3
中共山东省委宣传部 机关 综合文秘职位A 3 2404301201714 66.5 5
中共山东省委宣传部 机关 综合文秘职位A 3 2404300701121 66 6
中共山东省委宣传部 机关 综合文秘职位A 3 2404300600230 65 7
中共山东省委宣传部 机关 综合文秘职位A 3 2404301401412 65 7
中共山东省委宣传部 机关 综合文秘职位A 3 2404300800207 64.5 9
中共山东省委宣传部 机关 综合文秘职位B 2 2404301000517 72.5 1
中共山东省委宣传部 机关 综合文秘职位B 2 2404301602026 72.5 1
中共山东省委宣传部 机关 综合文秘职位B 2 2404300600711 68 3
中共山东省委宣传部 机关 综合文秘职位B 2 2404301301027 67 4
中共山东省委宣传部 机关 综合文秘职位B 2 2404301400815 66 5
中共山东省委宣传部 机关 综合文秘职位B 2 2404300600606 65.5 6
中共山东省委统一战线工作部 机关 综合文秘职位 1 2404301300108 70.5 1
中共山东省委统一战线工作部 机关 综合文秘职位 1 2404301101013 69 2
中共山东省委统一战线工作部 机关 综合文秘职位 1 2404300301910 68.5 3
中共山东省委统一战线工作部 机关 综合文秘职位 1 2404301201319 68.5 3
中共山东省委统一战线工作部 山东省黄埔军校同学会机关 综合文秘职位 1 2404300600417 69.5 1
中共山东省委统一战线工作部 山东省黄埔军校同学会机关 综合文秘职位 1 2404300701020 68.5 2
中共山东省委统一战线工作部 山东省黄埔军校同学会机关 综合文秘职位 1 2404301401104 68.5 2
中共山东省委政法委员会 机关 执法监督职位 1 2404301400604 73.5 1
中共山东省委政法委员会 机关 执法监督职位 1 2404301200425 72.5 2
中共山东省委政法委员会 机关 执法监督职位 1 2404300400210 69 3
中共山东省委政法委员会 机关 执法监督职位 1 2404301401304 69 3
中共山东省委政法委员会 机关 综合调研职位A 1 2404301401523 73 1
中共山东省委政法委员会 机关 综合调研职位A 1 2404301100503 71 2
中共山东省委政法委员会 机关 综合调研职位A 1 2404300302123 70.5 3
中共山东省委政法委员会 机关 综合调研职位B 1 2404301000209 71.5 1
中共山东省委政法委员会 机关 综合调研职位B 1 2404301201627 67 2
中共山东省委政法委员会 机关 综合调研职位B 1 2404301401113 66 3
中共山东省委省直机关工作委员会 机关 综合文字职位 1 2404301100525 66.5 2
中共山东省委省直机关工作委员会 机关 综合文字职位 1 2404301500411 66 3
中共山东省委省直机关工作委员会 机关 综合文字职位 1 2404301600402 65.5 4
中共山东省委党校(山东行政学院) 中共山东省委党校(山东行政学院) 信息化管理职位 1 2404301100605 71.5 1
中共山东省委党校(山东行政学院) 中共山东省委党校(山东行政学院) 信息化管理职位 1 2404300600729 67.5 2
中共山东省委党校(山东行政学院) 中共山东省委党校(山东行政学院) 信息化管理职位 1 2404301200908 67 3
中共山东省委党校(山东行政学院) 中共山东省委党校(山东行政学院) 综合文秘职位A 1 2404301600813 75 1
中共山东省委党校(山东行政学院) 中共山东省委党校(山东行政学院) 综合文秘职位A 1 2404301201010 69.5 2
中共山东省委党校(山东行政学院) 中共山东省委党校(山东行政学院) 综合文秘职位A 1 2404301400428 67 3
中共山东省委党校(山东行政学院) 中共山东省委党校(山东行政学院) 综合文秘职位A 1 2404301401329 67 3
中共山东省委党校(山东行政学院) 中共山东省委党校(山东行政学院) 综合文秘职位B 1 2404301401302 65 1
中共山东省委党校(山东行政学院) 中共山东省委党校(山东行政学院) 综合文秘职位B 1 2404301602921 65 1
中共山东省委党校(山东行政学院) 中共山东省委党校(山东行政学院) 综合文秘职位B 1 2404300600909 62.5 3
中共山东省委党校(山东行政学院) 中共山东省委党校(山东行政学院) 综合文秘职位B 1 2404301501402 62.5 3
中共山东省委党校(山东行政学院) 中共山东省委党校(山东行政学院) 行政管理职位A 2 2404300400115 83 1
中共山东省委党校(山东行政学院) 中共山东省委党校(山东行政学院) 行政管理职位A 2 2404300400304 72.5 2
中共山东省委党校(山东行政学院) 中共山东省委党校(山东行政学院) 行政管理职位A 2 2404301400529 71.5 4
中共山东省委党校(山东行政学院) 中共山东省委党校(山东行政学院) 行政管理职位A 2 2404300801021 70.5 5
中共山东省委党校(山东行政学院) 中共山东省委党校(山东行政学院) 行政管理职位A 2 2404301400722 70.5 5
中共山东省委党校(山东行政学院) 中共山东省委党校(山东行政学院) 行政管理职位A 2 2404301300713 70.5 5
中共山东省委党校(山东行政学院) 中共山东省委党校(山东行政学院) 行政管理职位B 1 2404301501029 73.5 1
中共山东省委党校(山东行政学院) 中共山东省委党校(山东行政学院) 行政管理职位B 1 2404301400727 70.5 2
中共山东省委党校(山东行政学院) 中共山东省委党校(山东行政学院) 行政管理职位B 1 2404300700721 70 3
中共山东省委党校(山东行政学院) 中共山东省委党校(山东行政学院) 行政管理职位B 1 2404301200602 70 3
中共山东省委党史研究院(山东省地方史志研究院) 中共山东省委党史研究院(山东省地方史志研究院) 党史地方志研究职位A 1 2404300601506 65.5 1
中共山东省委党史研究院(山东省地方史志研究院) 中共山东省委党史研究院(山东省地方史志研究院) 党史地方志研究职位A 1 2404301000811 64.5 2
中共山东省委党史研究院(山东省地方史志研究院) 中共山东省委党史研究院(山东省地方史志研究院) 党史地方志研究职位A 1 2404300600623 62.5 3
山东省总工会 山东省总工会经费审查委员会办公室 经费审查职位 1 2404301500917 72 1
山东省总工会 山东省总工会经费审查委员会办公室 经费审查职位 1 2404301401230 70 2
山东省总工会 山东省总工会经费审查委员会办公室 经费审查职位 1 2404300201930 69.5 3
山东省总工会 山东省教育工会委员会 综合文秘职位 1 2404301401021 75 1
山东省总工会 山东省教育工会委员会 综合文秘职位 1 2404300400108 74.5 2
山东省总工会 山东省教育工会委员会 综合文秘职位 1 2404300202227 72.5 3
山东省总工会 山东省交通工会委员会 综合文秘职位 1 2404301500827 72 1
山东省总工会 山东省交通工会委员会 综合文秘职位 1 2404300801005 70.5 2
山东省总工会 山东省交通工会委员会 综合文秘职位 1 2404301601930 69 3
山东省总工会 山东省医务工会委员会 综合文秘职位 1 2404301602217 71 1
山东省总工会 山东省医务工会委员会 综合文秘职位 1 2404300700611 68 2
山东省总工会 山东省医务工会委员会 综合文秘职位 1 2404301601908 67.5 3
山东省总工会 山东省能源工会委员会 综合文秘职位 2 2404300400318 77 1
山东省总工会 山东省能源工会委员会 综合文秘职位 2 2404301201407 71 2
山东省总工会 山东省能源工会委员会 综合文秘职位 2 2404300301829 70 3
山东省总工会 山东省能源工会委员会 综合文秘职位 2 2404301200610 69.5 4
山东省总工会 山东省能源工会委员会 综合文秘职位 2 2404300400404 69 5
山东省总工会 山东省能源工会委员会 综合文秘职位 2 2404301300920 68.5 6
山东省作家协会 机关 干部人事职位 1 2404301601428 67 1
山东省作家协会 机关 干部人事职位 1 2404300400104 61.5 2
山东省作家协会 机关 干部人事职位 1 2404300701403 58 3
山东省作家协会 机关 干部人事职位 1 2404301602604 58 3
山东省科学技术协会 机关 科技管理职位 1 2404300600702 70 1
山东省科学技术协会 机关 科技管理职位 1 2404301603616 64.5 2
山东省科学技术协会 机关 科技管理职位 1 2404300400124 64 3
山东省残疾人联合会 机关 综合文字职位 1 2404301600314 72.5 1
山东省残疾人联合会 机关 综合文字职位 1 2404301600621 68.5 2
山东省残疾人联合会 机关 综合文字职位 1 2404301602425 68.5 2
山东省人民代表大会常务委员会办公厅 机关 立法业务职位 1 2404301602507 68.5 1
山东省人民代表大会常务委员会办公厅 机关 立法业务职位 1 2404300601305 67 2
山东省人民代表大会常务委员会办公厅 机关 立法业务职位 1 2404300302311 66 3
山东省人民代表大会常务委员会办公厅 机关 综合文字职位 1 2404301601229 69 1
山东省人民代表大会常务委员会办公厅 机关 综合文字职位 1 2404300500227 66.5 2
山东省人民代表大会常务委员会办公厅 机关 综合文字职位 1 2404301602022 66.5 2
山东省人民政府办公厅 山东省人民政府驻北京办事处 综合文字职位 1 2404300100215 63 2
山东省人民政府办公厅 山东省人民政府驻北京办事处 综合文字职位 1 2404301200514 62.5 3
山东省人民政府办公厅 山东省人民政府驻北京办事处 综合文字职位 1 2404301501220 58 4
山东省人民政府办公厅 山东省人民政府驻上海办事处 综合文字职位 1 2404301602519 69 1
山东省人民政府办公厅 山东省人民政府驻上海办事处 综合文字职位 1 2404301201419 60 2
山东省人民政府办公厅 山东省人民政府驻上海办事处 综合文字职位 1 2404301501310 57 3
中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅 机关 综合文字职位 2 2404300600826 71 1
中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅 机关 综合文字职位 2 2404301501313 69 2
中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅 机关 综合文字职位 2 2404300600507 68.5 3
中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅 机关 综合文字职位 2 2404300800704 67.5 4
中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅 机关 综合文字职位 2 2404300100106 67 5
中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅 机关 综合文字职位 2 2404301300807 66 6
中国民主促进会山东省委员会 机关 综合文秘职位 1 2404301603508 74.5 1
中国民主促进会山东省委员会 机关 综合文秘职位 1 2404301402222 71.5 2
中国民主促进会山东省委员会 机关 综合文秘职位 1 2404301600522 71.5 2
九三学社山东省委员会 机关 综合文字职位 1 2404301601503 69.5 1
九三学社山东省委员会 机关 综合文字职位 1 2404301600107 68.5 2
九三学社山东省委员会 机关 综合文字职位 1 2404300301603 67 3
山东省高级人民法院 机关 综合文字职位A 1 2404301100218 66.5 1
山东省高级人民法院 机关 综合文字职位A 1 2404301602127 65 2
山东省高级人民法院 机关 综合文字职位A 1 2404301600212 62.5 3
山东省高级人民法院 机关 综合文字职位B 1 2404301600606 73 1
山东省高级人民法院 机关 综合文字职位B 1 2404301602607 69.5 2
山东省高级人民法院 机关 综合文字职位B 1 2404300700808 67.5 3
山东省高级人民法院 机关 综合文字职位B 1 2404301601703 67.5 3
山东省高级人民法院 机关 人事档案管理职位 1 2404301201116 70.5 1
山东省高级人民法院 机关 人事档案管理职位 1 2404301501129 65 2
山东省高级人民法院 机关 人事档案管理职位 1 2404301402306 63 4
山东省高级人民法院 机关 人事档案管理职位 1 2404301603220 63 4
山东省高级人民法院 济南铁路运输中级法院 执行业务职位 2 2404300700801 68.5 1
山东省高级人民法院 济南铁路运输中级法院 执行业务职位 2 2404300600801 67.5 2
山东省高级人民法院 济南铁路运输中级法院 执行业务职位 2 2404301200911 67.5 2
山东省高级人民法院 济南铁路运输中级法院 执行业务职位 2 2404300500108 63.5 4
山东省高级人民法院 济南铁路运输中级法院 执行业务职位 2 2404300500217 63.5 4
山东省高级人民法院 济南铁路运输中级法院 执行业务职位 2 2404300600226 63.5 4
山东省人民检察院 机关 司法行政职位A 1 2404300100122 73 1
山东省人民检察院 机关 司法行政职位A 1 2404300600811 71.5 2
山东省人民检察院 机关 司法行政职位A 1 2404300302206 68.5 3
山东省人民检察院 机关 司法行政职位B 1 2404300100113 68 1
山东省人民检察院 机关 司法行政职位B 1 2404301401814 65.5 2
山东省人民检察院 机关 司法行政职位B 1 2404300600613 63 3
山东省人民检察院 机关 司法行政职位C 1 2404300600105 74 1
山东省人民检察院 机关 司法行政职位C 1 2404301501522 72.5 2
山东省人民检察院 机关 司法行政职位C 1 2404300701202 69 4
山东省人民检察院 机关 司法行政职位D 1 2404301501314 74.5 1
山东省人民检察院 机关 司法行政职位D 1 2404300100307 73.5 2
山东省人民检察院 机关 司法行政职位D 1 2404301401824 73.5 2
山东省发展和改革委员会 机关 经济管理职位A 3 2404301000220 67.5 1
山东省发展和改革委员会 机关 经济管理职位A 3 2404301603119 66.5 2
山东省发展和改革委员会 机关 经济管理职位A 3 2404300800909 66 3
山东省发展和改革委员会 机关 经济管理职位A 3 2404301200901 65 4
山东省发展和改革委员会 机关 经济管理职位A 3 2404300400130 63.5 5
山东省发展和改革委员会 机关 经济管理职位A 3 2404301402216 63.5 5
山东省发展和改革委员会 机关 经济管理职位A 3 2404300601417 62.5 7
山东省发展和改革委员会 机关 经济管理职位A 3 2404301601505 62.5 7
山东省发展和改革委员会 机关 经济管理职位A 3 2404301500103 61 9
山东省发展和改革委员会 机关 经济管理职位B 2 2404300201710 72.5 1
山东省发展和改革委员会 机关 经济管理职位B 2 2404300601105 70 2
山东省发展和改革委员会 机关 经济管理职位B 2 2404301200624 69.5 3
山东省发展和改革委员会 机关 经济管理职位B 2 2404300201812 68 4
山东省发展和改革委员会 机关 经济管理职位B 2 2404301301007 68 4
山东省发展和改革委员会 机关 经济管理职位B 2 2404301000618 67.5 6
山东省发展和改革委员会 机关 财务管理职位 1 2404300600927 73.5 1
山东省发展和改革委员会 机关 财务管理职位 1 2404301601630 68.5 2
山东省发展和改革委员会 机关 财务管理职位 1 2404301602401 68 3
山东省发展和改革委员会 山东省价格认证中心 价格认定职位A 1 2404301602929 72.5 1
山东省发展和改革委员会 山东省价格认证中心 价格认定职位A 1 2404301000207 71 2
山东省发展和改革委员会 山东省价格认证中心 价格认定职位A 1 2404301603309 68.5 3
山东省发展和改革委员会 山东省价格认证中心 价格认定职位B 1 2404301200220 65.5 1
山东省发展和改革委员会 山东省价格认证中心 价格认定职位B 1 2404301600507 64 2
山东省发展和改革委员会 山东省价格认证中心 价格认定职位B 1 2404300500128 61 3
山东省发展和改革委员会 山东省价格认证中心 价格监测职位 1 2404301600416 63 1
山东省发展和改革委员会 山东省价格认证中心 价格监测职位 1 2404300302002 60 2
山东省发展和改革委员会 山东省价格认证中心 价格监测职位 1 2404300100116 59 3
山东省教育厅(中共山东省委教育工作委员会) 机关 行政管理职位A 2 2404301601305 72.5 1
山东省教育厅(中共山东省委教育工作委员会) 机关 行政管理职位A 2 2404300700410 70.5 2
山东省教育厅(中共山东省委教育工作委员会) 机关 行政管理职位A 2 2404300301611 69.5 3
山东省教育厅(中共山东省委教育工作委员会) 机关 行政管理职位A 2 2404301400106 69.5 3
山东省教育厅(中共山东省委教育工作委员会) 机关 行政管理职位A 2 2404301301013 67.5 5
山东省教育厅(中共山东省委教育工作委员会) 机关 行政管理职位A 2 2404301602428 67.5 5
山东省教育厅(中共山东省委教育工作委员会) 机关 行政管理职位B 2 2404300600407 71 1
山东省教育厅(中共山东省委教育工作委员会) 机关 行政管理职位B 2 2404300600910 68.5 2
山东省教育厅(中共山东省委教育工作委员会) 机关 行政管理职位B 2 2404300800304 68 3
山东省教育厅(中共山东省委教育工作委员会) 机关 行政管理职位B 2 2404301400910 67.5 4
山东省教育厅(中共山东省委教育工作委员会) 机关 行政管理职位B 2 2404300700303 66 5
山东省教育厅(中共山东省委教育工作委员会) 机关 行政管理职位B 2 2404301201112 66 5
山东省科学技术厅 机关 医药科技管理职位 1 2404301602025 71 1
山东省科学技术厅 机关 医药科技管理职位 1 2404300202116 68.5 2
山东省科学技术厅 机关 医药科技管理职位 1 2404300700807 67 3
山东省科学技术厅 机关 农业科技管理职位 1 2404300601404 71.5 1
山东省科学技术厅 机关 农业科技管理职位 1 2404301100401 66.5 2
山东省科学技术厅 机关 农业科技管理职位 1 2404301600423 66.5 2
山东省科学技术厅 机关 工业科技管理职位 1 2404301300415 68 1
山东省科学技术厅 机关 工业科技管理职位 1 2404300202306 66.5 2
山东省科学技术厅 机关 工业科技管理职位 1 2404300800125 65 3
山东省科学技术厅 机关 工业科技管理职位 1 2404301603303 65 3
山东省科学技术厅 机关 信息科技管理职位 1 2404301402502 67 1
山东省科学技术厅 机关 信息科技管理职位 1 2404300400317 64 2
山东省科学技术厅 机关 信息科技管理职位 1 2404300301722 60.5 3
山东省工业和信息化厅 机关 行业管理职位 2 2404301602922 79 1
山东省工业和信息化厅 机关 行业管理职位 2 2404301201630 74 2
山东省工业和信息化厅 机关 行业管理职位 2 2404300601129 71.5 3
山东省工业和信息化厅 机关 行业管理职位 2 2404301300916 71.5 3
山东省工业和信息化厅 机关 行业管理职位 2 2404301301010 71.5 3
山东省工业和信息化厅 机关 行业管理职位 2 2404301402017 70.5 6
山东省工业和信息化厅 机关 综合文字职位 3 2404300700511 67 1
山东省工业和信息化厅 机关 综合文字职位 3 2404300800606 64 3
山东省工业和信息化厅 机关 综合文字职位 3 2404301602915 64 3
山东省工业和信息化厅 机关 综合文字职位 3 2404301201724 63 5
山东省工业和信息化厅 机关 综合文字职位 3 2404300701214 62 6
山东省工业和信息化厅 机关 综合文字职位 3 2404300201804 61.5 7
山东省工业和信息化厅 机关 综合文字职位 3 2404300500407 61.5 7
山东省工业和信息化厅 机关 综合文字职位 3 2404301201824 61.5 7
山东省工业和信息化厅 机关 综合文字职位 3 2404300202122 61 10
山东省民族宗教事务委员会 机关 民族宗教业务管理职位 2 2404301100901 70 1
山东省民族宗教事务委员会 机关 民族宗教业务管理职位 2 2404301200816 70 1
山东省民族宗教事务委员会 机关 民族宗教业务管理职位 2 2404301100302 69.5 3
山东省民族宗教事务委员会 机关 民族宗教业务管理职位 2 2404301601114 69 4
山东省民族宗教事务委员会 机关 民族宗教业务管理职位 2 2404300700222 68.5 5
山东省民族宗教事务委员会 机关 民族宗教业务管理职位 2 2404300800301 68.5 5
山东省公安厅 机关 综合文字职位 4 2404301600315 70 1
山东省公安厅 机关 综合文字职位 4 2404301601408 69 2
山东省公安厅 机关 综合文字职位 4 2404301602318 69 2
山东省公安厅 机关 综合文字职位 4 2404301201825 67 4
山东省公安厅 机关 综合文字职位 4 2404300600924 66 5
山东省公安厅 机关 综合文字职位 4 2404301601406 66 5
山东省公安厅 机关 综合文字职位 4 2404300601324 64.5 8
山东省公安厅 机关 综合文字职位 4 2404300800422 64 9
山东省公安厅 机关 综合文字职位 4 2404300100115 63.5 10
山东省公安厅 机关 综合文字职位 4 2404301201426 63 11
山东省公安厅 机关 综合文字职位 4 2404301500318 62.5 12
山东省公安厅 机关 综合文字职位 4 2404301201013 62 13
山东省公安厅 机关 综合文字职位 4 2404301201518 62 13
山东省公安厅 机关 财务管理职位 1 2404301601120 64.5 1
山东省公安厅 机关 财务管理职位 1 2404300701605 64 2
山东省公安厅 机关 财务管理职位 1 2404300100316 63.5 3
山东省公安厅 机关 大数据侦查职位 2 2404300400219 61.5 3
山东省公安厅 机关 大数据侦查职位 2 2404300500230 59.5 5
山东省公安厅 机关 大数据侦查职位 2 2404301600326 57 6
山东省公安厅 机关 大数据侦查职位 2 2404301500512 56 7
山东省公安厅 机关 网络安全管理职位 1 2404300201820 64 1
山东省公安厅 机关 网络安全管理职位 1 2404301603402 62 2
山东省公安厅 机关 网络安全管理职位 1 2404300400125 61.5 3
山东省公安厅 机关 执法监督职位 1 2404301401910 66.5 1
山东省公安厅 机关 执法监督职位 1 2404301000115 65 2
山东省公安厅 机关 执法监督职位 1 2404300700619 60.5 4
山东省公安厅 机关 督察职位 1 2404301600116 71 2
山东省公安厅 机关 督察职位 1 2404301603315 69 4
山东省公安厅 机关 督察职位 1 2404300601302 67.5 5
山东省公安厅 机关 督察职位 1 2404301402414 67.5 5
山东省公安厅 机关 信访职位 1 2404301100416 68.5 1
山东省公安厅 机关 信访职位 1 2404300400205 67.5 2
山东省公安厅 机关 信访职位 1 2404300600328 65.5 3
山东省公安厅 机关 经济犯罪侦查职位 1 2404301600929 69 1
山东省公安厅 机关 经济犯罪侦查职位 1 2404301402310 67.5 2
山东省公安厅 机关 经济犯罪侦查职位 1 2404300400322 64.5 3
山东省公安厅 机关 治安管理职位 1 2404300800810 62 1
山东省公安厅 机关 治安管理职位 1 2404301100108 61 2
山东省公安厅 机关 治安管理职位 1 2404300700324 60 3
山东省公安厅 机关 侦查职位A 1 2404300800401 60.5 1
山东省公安厅 机关 侦查职位A 1 2404301602322 60.5 1
山东省公安厅 机关 侦查职位A 1 2404300600605 60 3
山东省公安厅 机关 侦查职位B 1 2404301500116 74.5 1
山东省公安厅 机关 侦查职位B 1 2404301603527 73 2
山东省公安厅 机关 侦查职位B 1 2404300801106 67.5 3
山东省公安厅 机关 监所管理职位 1 2404301603219 79 1
山东省公安厅 机关 监所管理职位 1 2404300800823 70 2
山东省公安厅 机关 监所管理职位 1 2404300601518 66.5 3
山东省公安厅 机关 监所管理职位 1 2404301100829 66.5 3
山东省民政厅 机关 文字材料职位A 2 2404301500416 66.5 1
山东省民政厅 机关 文字材料职位A 2 2404301601915 66 2
山东省民政厅 机关 文字材料职位A 2 2404300700920 65.5 3
山东省民政厅 机关 文字材料职位A 2 2404301201617 65 4
山东省民政厅 机关 文字材料职位A 2 2404301501407 64 5
山东省民政厅 机关 文字材料职位A 2 2404301603229 63.5 6
山东省民政厅 机关 文字材料职位B 4 2404301601228 73.5 1
山东省民政厅 机关 文字材料职位B 4 2404301601426 70 2
山东省民政厅 机关 文字材料职位B 4 2404300500118 69 3
山东省民政厅 机关 文字材料职位B 4 2404300601411 67.5 4
山东省民政厅 机关 文字材料职位B 4 2404301400422 67.5 4
山东省民政厅 机关 文字材料职位B 4 2404300800524 67 6
山东省民政厅 机关 文字材料职位B 4 2404300800318 66 7
山东省民政厅 机关 文字材料职位B 4 2404301201803 65 8
山东省民政厅 机关 文字材料职位B 4 2404301300903 65 8
山东省民政厅 机关 文字材料职位B 4 2404301500915 63.5 10
山东省民政厅 机关 文字材料职位B 4 2404301000219 63 11
山东省民政厅 机关 文字材料职位B 4 2404300600217 62.5 12
山东省民政厅 机关 文字材料职位B 4 2404301300127 62.5 12
山东省司法厅 机关 法治业务职位A 1 2404300400314 66.5 1
山东省司法厅 机关 法治业务职位A 1 2404300700401 66.5 1
山东省司法厅 机关 法治业务职位A 1 2404300800214 65.5 3
山东省司法厅 机关 法治业务职位A 1 2404300800719 65.5 3
山东省司法厅 机关 法治业务职位A 1 2404301402001 65.5 3
山东省司法厅 机关 法治业务职位B 2 2404301100421 70.5 1
山东省司法厅 机关 法治业务职位B 2 2404301400519 70.5 1
山东省司法厅 机关 法治业务职位B 2 2404300700313 69 3
山东省司法厅 机关 法治业务职位B 2 2404301300720 69 3
山东省司法厅 机关 法治业务职位B 2 2404301401208 69 3
山东省司法厅 机关 法治业务职位B 2 2404300800920 67.5 6
山东省司法厅 机关 监所管理职位 2 2404301600928 71 2
山东省司法厅 机关 监所管理职位 2 2404301100610 69 3
山东省司法厅 机关 监所管理职位 2 2404301600830 68.5 4
山东省司法厅 机关 监所管理职位 2 2404301201615 68.5 4
山东省司法厅 机关 监所管理职位 2 2404301200521 67.5 6
山东省司法厅 机关 监所管理职位 2 2404301400517 67.5 6
山东省司法厅 机关 监所管理职位 2 2404301603510 67.5 6
山东省财政厅 山东省财政绩效评价中心 综合文字职位A 1 2404300400122 65.5 1
山东省财政厅 山东省财政绩效评价中心 综合文字职位A 1 2404301600329 63.5 2
山东省财政厅 山东省财政绩效评价中心 综合文字职位A 1 2404301100106 63.5 2
山东省财政厅 山东省财政绩效评价中心 综合文字职位B 1 2404301000224 73 1
山东省财政厅 山东省财政绩效评价中心 综合文字职位B 1 2404300800320 69.5 2
山东省财政厅 山东省财政绩效评价中心 综合文字职位B 1 2404301603212 64.5 3
山东省人力资源和社会保障厅 机关 综合文字职位A 1 2404301500226 64 1
山东省人力资源和社会保障厅 机关 综合文字职位A 1 2404301201025 63 2
山东省人力资源和社会保障厅 机关 综合文字职位A 1 2404301600827 62 3
山东省人力资源和社会保障厅 机关 综合文字职位B 1 2404300700407 67 1
山东省人力资源和社会保障厅 机关 综合文字职位B 1 2404301602713 67 1
山东省人力资源和社会保障厅 机关 综合文字职位B 1 2404301200921 67 1
山东省水利厅 机关 综合文秘职位 2 2404300100124 66 1
山东省水利厅 机关 综合文秘职位 2 2404301603001 65 2
山东省水利厅 机关 综合文秘职位 2 2404301301125 64.5 3
山东省水利厅 机关 综合文秘职位 2 2404301100827 63.5 4
山东省水利厅 机关 综合文秘职位 2 2404301300930 63 5
山东省水利厅 机关 综合文秘职位 2 2404300301614 62.5 6
山东省水利厅 机关 综合文秘职位 2 2404301300412 62.5 6
山东省水利厅 机关 综合文秘职位 2 2404301401624 62.5 6
山东省农业农村厅 机关 综合文字职位A 3 2404300201921 75 1
山东省农业农村厅 机关 综合文字职位A 3 2404300500301 70.5 2
山东省农业农村厅 机关 综合文字职位A 3 2404300800303 70 3
山东省农业农村厅 机关 综合文字职位A 3 2404301200418 68.5 4
山东省农业农村厅 机关 综合文字职位A 3 2404300600110 67 5
山东省农业农村厅 机关 综合文字职位A 3 2404301501210 67 5
山东省农业农村厅 机关 综合文字职位A 3 2404301602302 66.5 7
山东省农业农村厅 机关 综合文字职位A 3 2404301400906 66 8
山东省农业农村厅 机关 综合文字职位A 3 2404301603612 65.5 9
山东省农业农村厅 山东海洋与渔业执法监察局 行政执法职位A 1 2404301402415 71 1
山东省农业农村厅 山东海洋与渔业执法监察局 行政执法职位A 1 2404301401018 68 2
山东省农业农村厅 山东海洋与渔业执法监察局 行政执法职位A 1 2404301402025 67 3
山东省农业农村厅 山东海洋与渔业执法监察局 行政执法职位B 1 2404301501410 67.5 1
