太原市2024年度市级机关公开遴选公务员报名情况 (截至2024年7月4日10:00) | |||||||
招录单位 | 招录职位 | 职位招录人数 | 填报信息人数 | 提交审核人数 | 通过审核人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
中共太原市纪律检查委员会、太原市监察委员会 | 职位1 | 2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市纪律检查委员会、太原市监察委员会 | 职位2 | 2 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市纪律检查委员会、太原市监察委员会 | 职位3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市纪律检查委员会、太原市监察委员会 | 职位4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委组织部 | 职位1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委组织部 | 职位2 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委组织部 | 职位3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委组织部党员教育中心(中共太原市委组织部党建研究所)(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委组织部党员教育中心(中共太原市委组织部党建研究所)(参照管理) | 职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委组织部举报与核查中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委组织部举报与核查中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委组织部举报与核查中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委宣传部 | 职位1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委社会工作部 | 职位1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委社会工作部 | 职位2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委社会工作部 | 职位3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委政法委员会 | 职位1 | 1 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1:1 |
中共太原市委金融委员会办公室 | 职位1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
太原市发展和改革委员会 | 职位1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市发展和改革委员会 | 职位2 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
太原市发展和改革委员会 | 职位3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市科技局 | 职位1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
太原市民政局 | 职位1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市民政局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市老龄健康事业服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市老龄健康事业服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市司法局 | 职位1 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4:1 |
太原市司法局 | 职位2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市财政局 | 职位1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市财政局 | 职位2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市人力资源和社会保障局 | 职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市人力资源和社会保障局 | 职位2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市规划和自然资源局 | 职位1 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市规划和自然资源局中北高新区分局 | 职位1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市市容环境卫生中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市市容环境卫生中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
太原市市容环境卫生中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市市容环境卫生中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市交通运输局 | 职位1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市水务局 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市农业机械发展中心(参照管理) | 职位1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.5:1 |
太原市商务局 | 职位1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
太原市应急管理局 | 职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市审计局 | 职位1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市审计局 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市人民政府外事办公室 | 职位1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市国有资产监督管理委员会 | 职位1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市国有资产监督管理委员会 | 职位2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市国企改革发展研究和促进中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市国企改革发展研究和促进中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市国企改革发展研究和促进中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市国企改革发展研究和促进中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
太原市国企改革发展研究和促进中心(参照管理) | 职位5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市统计局 | 职位1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市信访局 | 职位1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市房产管理局 | 职位1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
太原市工商业联合会 | 职位1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市党史研究室(太原市地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 74 | 588 | 41 | 9 | 7 | 0.12:1 |
相关产品推荐:2024年山西省直遴选笔试课程