2024年山西省度省级机关公开遴选公务员各职位报名情况 | ||||||||
时间 | 遴选人数 | 填报信息人数 | 提交审核人数 | 审查通过人数 | 缴费人数 | 平均竞争比 | 最高竞争比 | 详细数据 |
7月2日9:30 | 50 | 2295 | 34 | 13 | 8 | 0.26:1 | 2:1 | 点击查看 |
7月3日9:30 | 50 | 4178 | 187 | 107 | 82 | 2.1:1 | 13:1 | 点击查看 |
7月3日9:30 | 50 | 5248 | 597 | 384 | 272 | 7.7:1 | 62:1 | 点击查看 |
太原市2024年度市级机关公开遴选公务员报名情况 | ||||||||
时间 | 遴选人数 | 填报信息人数 | 提交审核人数 | 审查通过人数 | 缴费人数 | 平均竞争比 | 最高竞争比 | 详细数据 |
7月4日10:00 | 74 | 588 | 41 | 9 | 7 | 1.12:1 | 4:1 | 点击查看 |
7月7日10:00 | 74 | 1152 | 652 | 464 | 350 | 15.7:1 | 40:1 | 点击查看 |
扫码联系华图遴选老师,获取山西遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024年山西省直遴选笔试课程