吴忠市2024年市直机关公开遴选公务员 报名人数汇总(截止6月24日18:30) | |||||
序号 | 遴选机关 | 遴选职位 | 职位 代码 | 遴选 人数 | 审核 通过人数 |
1 | 吴忠市人民检察院 | 员额检察官 | 2024001 | 1 | 0 |
2 | 吴忠市纪委监委 | 三级主任科员及以下(一) | 2024002 | 2 | 0 |
3 | 三级主任科员及以下(二) | 2024003 | 2 | 0 | |
4 | 三级主任科员及以下(三) | 2024004 | 1 | 1 | |
5 | 吴忠市委办公室 | 一级主任科员及以下(一) | 2024005 | 2 | 2 |
6 | 一级主任科员及以下(二) | 2024006 | 1 | 3 | |
7 | 吴忠市委组织部 | 一级主任科员及以下 | 2024007 | 1 | 2 |
8 | 吴忠市委组织部党员教育和网络信息中心 | 一级主任科员及以下 | 2024008 | 1 | 0 |
9 | 吴忠市委政法委 | 一级主任科员及以下(一) | 2024009 | 1 | 6 |
10 | 一级主任科员及以下(二) | 2024010 | 1 | 7 | |
11 | 吴忠市人大办公室 | 一级主任科员及以下 | 2024011 | 1 | 7 |
12 | 吴忠市政府办公室 | 一级主任科员及以下(一) | 2024012 | 2 | 4 |
13 | 一级主任科员及以下(二) | 2024013 | 1 | 3 | |
14 | 吴忠市政协办公室 | 三级主任科员及以下 | 2024014 | 1 | 7 |
15 | 吴忠市教育局 | 一级主任科员及以下 | 2024015 | 1 | 1 |
16 | 吴忠市司法局 | 三级主任科员及以下(一) | 2024016 | 1 | 4 |
17 | 三级主任科员及以下(二) | 2024017 | 1 | 6 | |
18 | 吴忠市财政局 | 一级主任科员及以下 | 2024018 | 1 | 2 |
19 | 吴忠市人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下 | 2024019 | 1 | 1 |
20 | 吴忠市商务和投资促进局 | 三级主任科员及以下 | 2024020 | 1 | 6 |
21 | 吴忠市非公有制经济发展服务中心 | 三级主任科员及以下 | 2024021 | 1 | 1 |
22 | 吴忠市审计局 | 三级主任科员及以下 | 2024022 | 2 | 3 |
23 | 吴忠市市场监督管理局 | 一级主办及以下 | 2024023 | 1 | 3 |
24 | 吴忠市统计局 | 三级主任科员及以下 | 2024024 | 1 | 1 |
25 | 吴忠市信访局 | 三级主任科员及以下 | 2024025 | 1 | 6 |
26 | 吴忠市医疗保障局 | 一级主任科员及以下 | 2024026 | 1 | 5 |
27 | 吴忠市粮食和物资储备局 | 一级主任科员及以下(一) | 2024027 | 1 | 0 |
28 | 一级主任科员及以下(二) | 2024028 | 1 | 3 | |
29 | 吴忠市数据局 | 一级主任科员及以下 | 2024029 | 1 | 3 |
30 | 吴忠市残联 | 三级主任科员及以下 | 2024030 | 1 | 2 |
31 | 吴忠市委讲师团 | 三级主任科员及以下 | 2024031 | 1 | 1 |
32 | 吴忠市老年大学 | 三级主任科员及以下 | 2024032 | 1 | 4 |
33 | 吴忠市伊协 | 一级主任科员及以下 | 2024033 | 1 | 2 |
34 | 吴忠市委党校 | 三级主任科员及以下(一) | 2024034 | 1 | 0 |
35 | 三级主任科员及以下(二) | 2024035 | 1 | 8 | |
36 | 吴忠市乡村振兴服务中心 | 二级主任科员及以下(一) | 2024036 | 1 | 0 |
37 | 二级主任科员及以下(二) | 2024037 | 1 | 1 | |
38 | 二级主任科员及以下(三) | 2024038 | 1 | 0 | |
总计 | 43 | 105 |
扫码联系华图遴选老师,获取各省遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024年遴选公务员笔试龙腾尊享班