2024年度淄博市市直机关公开遴选公务员报名情况公告(截至2024 年6月16 日16:00)
遴选机关 | 用人单位 | 职位名称 | 遴选计划 | 审核通过人数 |
淄博市纪委监委 | 机关 | 综合监督职位 | 2 | 9 |
淄博市纪委监委 | 机关 | 监督执纪执法职位A | 2 | 8 |
淄博市纪委监委 | 机关 | 监督执纪执法职位B | 2 | 14 |
中共淄博市委宣传部 | 机关 | 行政管理职位A | 1 | 6 |
中共淄博市委宣传部 | 机关 | 行政管理职位B | 1 | 15 |
中共淄博市委政法委员会 | 机关 | 政法维稳职位A | 2 | 14 |
中共淄博市委政法委员会 | 机关 | 政法维稳职位B | 1 | 29 |
中共淄博市委政法委员会 | 机关 | 政法维稳职位C | 1 | 14 |
中共淄博市委机构编制委员会办公室 | 机关 | 行政管理职位 | 1 | 2 |
淄博市人民检察院 | 机关 | 检察官助理职位A | 3 | 10 |
淄博市人民检察院 | 机关 | 检察官助理职位B | 4 | 39 |
淄博市人民检察院 | 机关 | 司法行政职位 | 3 | 30 |
淄博市人民检察院 | 淄博市城郊地区人民检察院 | 检察官助理职位 | 2 | 5 |
淄博市民政局 | 机关 | 财务会计职位 | 1 | 10 |
淄博市民政局 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 4 |
淄博市财政局 | 机关 | 财政管理服务职位A | 1 | 7 |
淄博市财政局 | 机关 | 财政管理服务职位B | 1 | 6 |
淄博市财政局 | 淄博市财政国库集中支付中心 | 财政管理服务职位A | 1 | 5 |
淄博市财政局 | 淄博市财政国库集中支付中心 | 财政管理服务职位B | 1 | 3 |
淄博市生态环境局 | 机关 | 环境管理职位A | 1 | 2 |
遴选机关 | 用人单位 | 职位名称 | 遴选计划 | 审核通过人数 |
淄博市生态环境局 | 机关 | 环境管理职位B | 2 | 12 |
淄博市农业农村局 | 机关 | 乡村建设管理职位 | 1 | 4 |
淄博市农业农村局 | 机关 | 法规事务职位 | 1 | 12 |
淄博市农业农村局 | 淄博市畜牧渔业服务中心 | 畜牧渔业管理职位 | 1 | 4 |
淄博市农业农村局 | 淄博市农村改革发展中心 | 农村改革职位 | 1 | 6 |
淄博市商务局 | 机关 | 经济管理职位 | 1 | 10 |
淄博市文化和旅游局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 9 |
淄博市文化和旅游局 | 机关 | 文旅产业管理职位 | 1 | 23 |
淄博市文化和旅游局 | 机关 | 执法督查管理职位 | 1 | 29 |
淄博市文化和旅游局 | 机关 | 统计职位 | 1 | 3 |
淄博市卫生健康委员会 | 淄博市计划生育协会 | 综合文字职位 | 1 | 3 |
淄博市审计局 | 机关 | 审计业务职位 | 3 | 3 |
淄博市国防动员办公室 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 60 |
淄博市城市管理局 | 机关 | 物业行业管理职位 | 1 | 9 |
淄博市妇女联合会 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 6 |
淄博市妇女联合会 | 机关 | 行政管理职位 | 1 | 11 |
淄博市红十字会 | 机关 | 行政管理职位 | 1 | 17 |
中共淄博市委党校 | 机关 | 学员管理职位 | 3 | 16 |
淄博市档案馆 | 机关 | 档案管理及综合协调职位 | 1 | 4 |
淄博市档案馆 | 机关 | 档案信息化建设职位 | 1 | 2 |
淄博市供销合作社联合社 | 机关 | 财务管理职位 | 1 | 5 |
扫码联系华图遴选老师,获取山东遴选考试职位表、备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024山东遴选公务员笔试课