根据《宜宾高新区综合服务中心2024年第一次公开选调工作人员的公告》规定,现将笔试、面试后的总成绩予以公示。考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。具体体检、考察等事宜待下一步电话通知。
咨询电话:0831--8753775。
附件:宜宾高新区综合服务中心2024年第一次公开选调工作人员考试总成绩表
宜宾高新区综合服务中心
2024年4月28日
附件
宜宾高新区综合服务中心2024年第一次公开选调工作人员考试总成绩表
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 是否入围体检 | 备 注 |
1 | 20230301 | 2024040107 | 80 | 79.8 | 79.88 | 1 | 是 | |
2 | 20230301 | 2024040106 | 79.5 | 75 | 76.8 | 2 | ||
3 | 20230301 | 2024040103 | 77 | 73 | 74.6 | 3 | ||
4 | 20230302 | 2024040229 | 73 | 80.4 | 77.44 | 1 | 是 | |
5 | 20230302 | 2024040231 | 75.5 | 77.8 | 76.88 | 2 | ||
6 | 20230302 | 2024040226 | 70 | 75.6 | 73.36 | 3 | ||
7 | 20230303 | 2024040339 | 62 | 81 | 73.4 | 1 | 是 | |
8 | 20230303 | 2024040335 | 62.5 | 75.4 | 70.24 | 2 | ||
9 | 20230303 | 2024040340 | 63 | 73.8 | 69.48 | 3 | ||
10 | 20230304 | 2024040441 | 63 | 76.2 | 70.92 | 1 | 是 | |
11 | 20230305 | 2024040543 | 61.5 | 79.8 | 72.48 | 1 | 是 | |
12 | 20230305 | 2024040542 | 63.5 | 74 | 69.8 | 2 | ||
13 | 20230306 | 2024040644 | 67 | 79 | 74.2 | 1 | 是 | |
14 | 20230306 | 2024040647 | 67 | 77.4 | 73.24 | 2 | ||
15 | 20230306 | 2024040646 | 61.5 | 75.6 | 69.96 | 3 |
扫码联系华图遴选老师,获取各地遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024年省市直公务员遴选5.1梦想翼启航