序号 | 单位名称 | 职位 代码 | 职位名称 | 招收 人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 通用卷 成绩 | 专业 成绩 | 笔试 总分 | 面试 成绩 | 总成绩 | 综合 排名 | 备注 |
1 | 中共龙岩市委政法委员会 | 01 | 综合业务岗位 | 1 | 770031601402022 | 李文敏 | 女 | 65.5 | 65.5 | 89.4 | 77.45 | 1 | ||
2 | 中共龙岩市委政法委员会 | 01 | 综合业务岗位 | 1 | 770031601402517 | 赖映渠 | 女 | 67.5 | 67.5 | 86.1 | 76.80 | 2 | ||
3 | 中共龙岩市委政法委员会 | 01 | 综合业务岗位 | 1 | 770031601401824 | 赖梦雪 | 女 | 65 | 65 | 81.1 | 73.05 | 3 | ||
4 | 龙岩市司法局 | 01 | 综合业务岗位 | 1 | 770061601400812 | 吴凡 | 男 | 77.5 | 77.5 | 83 | 80.25 | 1 | ||
5 | 龙岩市司法局 | 01 | 综合业务岗位 | 1 | 770061601400206 | 郑翔兴 | 男 | 72.5 | 72.5 | 83 | 77.75 | 2 | ||
6 | 龙岩市司法局 | 01 | 综合业务岗位 | 1 | 770061601400430 | 朱伟才 | 男 | 70.5 | 70.5 | 85 | 77.75 | 3 | ||
7 | 龙岩市司法局 | 02 | 行政复议与应诉综合指导科 | 1 | 770061601402327 | 蓝洁 | 女 | 79.5 | 79.5 | 87 | 83.25 | 1 | ||
8 | 龙岩市司法局 | 02 | 行政复议与应诉综合指导科 | 1 | 770061601401521 | 张露露 | 女 | 72.5 | 72.5 | 86 | 79.25 | 2 | ||
9 | 龙岩市司法局 | 02 | 行政复议与应诉综合指导科 | 1 | 770061601402516 | 李喜丽 | 女 | 69.5 | 69.5 | 77.6 | 73.55 | 3 | ||
10 | 龙岩市司法局 | 03 | 行政执法协调监督科 | 1 | 770061601400425 | 王洲 | 女 | 80.5 | 80.5 | 86.5 | 83.50 | 1 | ||
11 | 龙岩市司法局 | 03 | 行政执法协调监督科 | 1 | 770061601400127 | 何晓荣 | 女 | 76 | 76 | 84.6 | 80.30 | 2 | ||
12 | 龙岩市司法局 | 03 | 行政执法协调监督科 | 1 | 770061601400411 | 刘帆 | 女 | 70.5 | 70.5 | 85.5 | 78.00 | 3 | ||
13 | 龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)管理委员会 | 01 | 综合业务岗位 | 1 | 770141601401906 | 林建聪 | 男 | 72.5 | 72.5 | 84.2 | 78.35 | 1 | ||
14 | 龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)管理委员会 | 01 | 综合业务岗位 | 1 | 770141601400410 | 肖冀 | 男 | 71 | 71 | 83.6 | 77.30 | 2 | ||
15 | 龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)管理委员会 | 01 | 综合业务岗位 | 1 | 770141601400703 | 吴佳凌 | 男 | 69.5 | 69.5 | 84 | 76.75 | 3 | ||
16 | 龙岩市计划生育协会 | 01 | 综合文字岗位 | 1 | 770151601400128 | 林蕙琳 | 女 | 72 | 72 | 86 | 79.00 | 1 | ||
17 | 龙岩市计划生育协会 | 01 | 综合文字岗位 | 1 | 770151601402427 | 蓝秀蓉 | 女 | 70.5 | 70.5 | 86.2 | 78.35 | 2 | ||
18 | 龙岩市计划生育协会 | 01 | 综合文字岗位 | 1 | 770151601401328 | 黄淑琦 | 女 | 72.5 | 72.5 | 84 | 78.25 | 3 | ||
19 | 中共龙岩市委干部理论教育讲师团 | 01 | 宣讲科研业务岗位 | 1 | 770161601402216 | 赖丽露 | 女 | 73.5 | 73.5 | 84.7 | 79.10 | 1 | ||
20 | 中共龙岩市委干部理论教育讲师团 | 01 | 宣讲科研业务岗位 | 1 | 770161601401613 | 钟富英 | 女 | 67.5 | 67.5 | 87 | 77.25 | 2 | ||
21 | 中共龙岩市委干部理论教育讲师团 | 01 | 宣讲科研业务岗位 | 1 | 770161601401215 | 何惠芳 | 女 | 64.5 | 64.5 | 82.2 | 73.35 | 3 | ||
22 | 龙岩市地震局 | 01 | 业务科 | 1 | 770171601402004 | 王文祥 | 男 | 65.5 | 65.5 | 83.6 | 74.55 | 1 | ||
23 | 龙岩市地震局 | 01 | 业务科 | 1 | 770171601401219 | 罗涛 | 男 | 63.5 | 63.5 | 83.6 | 73.55 | 2 | ||
24 | 龙岩市地震局 | 01 | 业务科 | 1 | 770171601400201 | 郭振强 | 男 | 63 | 63 | 83.2 | 73.10 | 3 | ||
25 | 中共龙岩市委办公室 | 01 | 综合文字岗位 | 2 | 770021601402612 | 钟国林 | 男 | 70.5 | 87.3 | 56.07 | 87 | 82.170 | 1 | |
26 | 中共龙岩市委办公室 | 01 | 综合文字岗位 | 2 | 770021601402205 | 戴铭辰 | 男 | 69.5 | 87.83 | 55.982 | 87.2 | 82.142 | 2 | |
27 | 中共龙岩市委办公室 | 01 | 综合文字岗位 | 2 | 770021601402410 | 王俊雄 | 男 | 63 | 87.17 | 53.768 | 87.3 | 79.958 | 3 | |
28 | 中共龙岩市委办公室 | 01 | 综合文字岗位 | 2 | 770021601402207 | 郑志泉 | 男 | 67 | 84.34 | 53.836 | 84.1 | 79.066 | 4 | |
29 | 中共龙岩市委办公室 | 01 | 综合文字岗位 | 2 | 770021601402405 | 陈智杰 | 男 | 67 | 84.24 | 53.796 | 82.5 | 78.546 | 5 | |
30 | 中共龙岩市委办公室 | 01 | 综合文字岗位 | 2 | 770021601400907 | 赖碧灿 | 男 | 76.5 | 69.33 | 50.682 | 88 | 77.082 | 6 | |
31 | 中共龙岩市委办公室 | 02 | 综合文字岗位 | 1 | 770021601402716 | 丘强 | 男 | 69 | 97.83 | 59.832 | 86.5 | 85.782 | 1 | |
32 | 中共龙岩市委办公室 | 02 | 综合文字岗位 | 1 | 770021601401717 | 谢志杰 | 男 | 60.5 | 71.17 | 46.618 | 83 | 71.518 | 2 | |
33 | 中共龙岩市委全面深化改革委员会办公室(中共龙岩市委政策研究室) | 01 | 综合文字岗位 | 1 | 770041601402808 | 李欣 | 女 | 72.5 | 88.67 | 57.218 | 86 | 83.018 | 1 | |
34 | 中共龙岩市委全面深化改革委员会办公室(中共龙岩市委政策研究室) | 01 | 综合文字岗位 | 1 | 770041601402102 | 王玙璠 | 女 | 62 | 73.66 | 48.064 | 83.7 | 73.174 | 2 | |
35 | 中共龙岩市委全面深化改革委员会办公室(中共龙岩市委政策研究室) | 01 | 综合文字岗位 | 1 | 770041601401112 | 李春旭 | 男 | 67.5 | 68.37 | 47.598 | 83.1 | 72.528 | 3 | |
36 | 龙岩市发展和改革委员会 | 01 | 综合文字岗位 | 1 | 770051601401430 | 蓝春丽 | 女 | 68.5 | 68.5 | 86 | 77.25 | 1 | ||
37 | 龙岩市发展和改革委员会 | 01 | 综合文字岗位 | 1 | 770051601402819 | 汤文杰 | 男 | 68.5 | 68.5 | 78.8 | 73.65 | 2 | ||
38 | 龙岩市发展和改革委员会 | 01 | 综合文字岗位 | 1 | 770051601402826 | 陈琴 | 女 | 71 | 71 | 75 | 73.00 | 3 | ||
39 | 龙岩市商务局 | 01 | 文字综合及商贸工作岗位 | 1 | 770081601400405 | 廖艳旎 | 女 | 71.5 | 71.5 | 84.9 | 78.20 | 1 | ||
40 | 龙岩市商务局 | 01 | 文字综合及商贸工作岗位 | 1 | 770081601400123 | 张娟娟 | 女 | 70.5 | 70.5 | 85 | 77.75 | 2 | ||
41 | 龙岩市商务局 | 01 | 文字综合及商贸工作岗位 | 1 | 770081601401409 | 吴嫚嫚 | 女 | 72.5 | 72.5 | 80.1 | 76.30 | 3 | ||
42 | 龙岩市中级人民法院 | 01 | 法官助理 | 1 | 770131601402312 | 曾文强 | 男 | 79 | 79 | 79.8 | 79.40 | 1 | ||
43 | 龙岩市中级人民法院 | 01 | 法官助理 | 1 | 770131601400222 | 廖文瀚 | 男 | 66.5 | 66.5 | 74.6 | 70.55 | 2 | ||
44 | 龙岩市中级人民法院 | 02 | 法官助理 | 1 | 770131601402510 | 孔晗悦 | 女 | 71 | 71 | 83 | 77.00 | 1 | ||
45 | 龙岩市中级人民法院 | 02 | 法官助理 | 1 | 770131601402328 | 邱倩 | 女 | 68.5 | 68.5 | 84 | 76.25 | 2 | ||
46 | 龙岩市中级人民法院 | 02 | 法官助理 | 1 | 770131601402527 | 钟秋金 | 女 | 70 | 70 | 82.2 | 76.10 | 3 | ||
47 | 龙岩市文化和旅游局 | 01 | 办公室综合业务工作人员 | 1 | 770091601401704 | 陈彬洁 | 女 | 79.5 | 79.5 | 87.3 | 83.40 | 1 | ||
48 | 龙岩市文化和旅游局 | 01 | 办公室综合业务工作人员 | 1 | 770091601401011 | 刘铭勇 | 男 | 76.5 | 76.5 | 85 | 80.75 | 2 | ||
49 | 龙岩市文化和旅游局 | 01 | 办公室综合业务工作人员 | 1 | 770091601401918 | 陈顺雄 | 男 | 71.5 | 71.5 | 85.2 | 78.35 | 3 | ||
50 | 龙岩市审计局 | 01 | 审计业务科室 | 1 | 770101601400729 | 刘晓芳 | 女 | 78 | 78 | 81.1 | 79.55 | 1 | ||
51 | 龙岩市审计局 | 01 | 审计业务科室 | 1 | 770101601401412 | 罗小蓉 | 女 | 69.5 | 69.5 | 84.8 | 77.15 | 2 | ||
52 | 龙岩市审计局 | 01 | 审计业务科室 | 1 | 770101601402425 | 梁舒晴 | 女 | 68.5 | 68.5 | 85 | 76.75 | 3 | ||
53 | 龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 企业改革科工作人员 | 1 | 770111601400606 | 钟寿洋 | 男 | 74 | 74 | 83.8 | 78.90 | 1 | ||
54 | 龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 企业改革科工作人员 | 1 | 770111601402627 | 王剑福 | 男 | 70.5 | 70.5 | 86 | 78.25 | 2 | ||
55 | 龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 企业改革科工作人员 | 1 | 770111601402726 | 陈万煌 | 男 | 64.5 | 64.5 | 84.1 | 74.30 | 3 | ||
56 | 龙岩市项目开发中心 | 01 | 项目工作业务岗 | 1 | 770191601400915 | 林忠 | 男 | 69 | 69 | 83.1 | 76.05 | 1 | ||
57 | 龙岩市项目开发中心 | 01 | 项目工作业务岗 | 1 | 770191601401929 | 林伟平 | 男 | 66 | 66 | 82 | 74.00 | 2 | ||
58 | 龙岩市铁路建设发展中心 | 01 | 项目科综合管理岗 | 1 | 770181601400113 | 邹楚君 | 女 | 69.5 | 69.5 | 85 | 77.25 | 1 | ||
59 | 龙岩市铁路建设发展中心 | 01 | 项目科综合管理岗 | 1 | 770181601402408 | 陈芸 | 女 | 68.5 | 68.5 | 82.5 | 75.50 | 2 | ||
60 | 龙岩市铁路建设发展中心 | 01 | 项目科综合管理岗 | 1 | 770181601402208 | 胡璐雅 | 女 | 68.5 | 68.5 | 82 | 75.25 | 3 | ||
61 | 龙岩市铁路建设发展中心 | 01 | 项目科综合管理岗 | 1 | 770181601401201 | 丘木兰 | 女 | 71 | 71 | 79.1 | 75.05 | 4 | ||
62 | 福建梅花山国家级自然保护区管理局 | 01 | 办公室业务岗 | 1 | 770201601401807 | 罗琳 | 女 | 75 | 75 | 87.98 | 81.49 | 1 | ||
63 | 福建梅花山国家级自然保护区管理局 | 01 | 办公室业务岗 | 1 | 770201601401121 | 葛晓源 | 男 | 72 | 72 | 86 | 79.00 | 2 | ||
64 | 福建梅花山国家级自然保护区管理局 | 01 | 办公室业务岗 | 1 | 770201601402503 | 周玲 | 女 | 67.5 | 67.5 | 86 | 76.75 | 3 | ||
65 | 龙岩市农业机械推广总站 | 01 | 业务岗位 | 1 | 770211101402228 | 廖华英 | 女 | 73 | 73 | 86 | 79.50 | 1 | ||
66 | 龙岩市农业机械推广总站 | 01 | 业务岗位 | 1 | 770211601401015 | 简炫根 | 女 | 71.5 | 71.5 | 84.9 | 78.20 | 2 | ||
67 | 龙岩市农业机械推广总站 | 01 | 业务岗位 | 1 | 770211601400117 | 陈晓霞 | 女 | 70.5 | 70.5 | 81.3 | 75.90 | 3 | ||
68 | 龙岩市农业机械推广总站 | 01 | 业务岗位 | 1 | 770211601401327 | 林晓华 | 女 | 70.5 | 70.5 | 79 | 74.75 | 4 | ||
69 | 龙岩市财政局 | 02 | 财政业务岗位 | 1 | 770071601402118 | 魏颖 | 女 | 71.5 | 71.5 | 86 | 78.75 | 1 | ||
70 | 龙岩市财政局 | 02 | 财政业务岗位 | 1 | 770071601401001 | 邓琳瑜 | 女 | 69 | 69 | 83 | 76.00 | 2 | ||
71 | 龙岩市财政局 | 02 | 财政业务岗位 | 1 | 770071601401022 | 蔡怡 | 女 | 65 | 65 | 82.9 | 73.95 | 3 | ||
72 | 龙岩市市场监督管理局 | 01 | 经开区分局 | 1 | 770121601401815 | 范媛媛 | 女 | 73 | 73 | 86.7 | 79.85 | 1 | ||
73 | 龙岩市市场监督管理局 | 01 | 经开区分局 | 1 | 770121601401803 | 林丽云 | 女 | 70 | 70 | 82.4 | 76.20 | 2 | ||
74 | 龙岩市市场监督管理局 | 01 | 经开区分局 | 1 | 770121601400118 | 刘钰雯 | 女 | 69 | 69 | 83.1 | 76.05 | 3 | ||
75 | 龙岩市市场监督管理局 | 01 | 经开区分局 | 1 | 770121601401118 | 陈靖 | 女 | 69 | 69 | 80.9 | 74.95 | 4 | ||
76 | 龙岩市市场监督管理局 | 02 | 政策法规科 | 1 | 770121601400328 | 乜雯婧 | 女 | 75.5 | 75.5 | 83 | 79.25 | 1 | ||
77 | 龙岩市市场监督管理局 | 02 | 政策法规科 | 1 | 770121601400821 | 吕岚 | 女 | 73 | 73 | 82.6 | 77.80 | 2 | ||
78 | 龙岩市市场监督管理局 | 02 | 政策法规科 | 1 | 770121601401903 | 邱美英 | 女 | 71 | 71 | 81 | 76.00 | 3 | ||
79 | 龙岩市城乡居民社会养老保险管理中心 | 01 | 综合文字岗位 | 1 | 770231601401804 | 赖晓兰 | 女 | 73 | 73 | 82.6 | 77.80 | 1 | ||
80 | 龙岩市城乡居民社会养老保险管理中心 | 01 | 综合文字岗位 | 1 | 770231601402815 | 王炜芳 | 女 | 68.5 | 68.5 | 85.8 | 77.15 | 2 | ||
81 | 龙岩市城乡居民社会养老保险管理中心 | 01 | 综合文字岗位 | 1 | 770231601400102 | 罗奇 | 女 | 68.5 | 68.5 | 84 | 76.25 | 3 | ||
82 | 中共龙岩市委军民融合发展委员会办公室 | 01 | 内设科室业务岗位 | 1 | 770261601401311 | 钟诚 | 男 | 70.5 | 70.5 | 86 | 78.25 | 1 | ||
83 | 中共龙岩市委军民融合发展委员会办公室 | 01 | 内设科室业务岗位 | 1 | 770261601401822 | 林思薇 | 女 | 69.5 | 69.5 | 85.1 | 77.30 | 2 | ||
84 | 中共龙岩市委军民融合发展委员会办公室 | 01 | 内设科室业务岗位 | 1 | 770261601400427 | 游荣珍 | 女 | 71 | 71 | 82.4 | 76.70 | 3 | ||
85 | 龙岩市道路运输发展中心 | 01 | 运输场站科工作人员 | 1 | 770271601402324 | 袁晓芳 | 女 | 69.5 | 69.5 | 86.9 | 78.20 | 1 | ||
86 | 龙岩市道路运输发展中心 | 01 | 运输场站科工作人员 | 1 | 770271601400706 | 刘燕 | 女 | 70 | 70 | 84.4 | 77.20 | 2 | ||
87 | 龙岩市道路运输发展中心 | 01 | 运输场站科工作人员 | 1 | 770271601402810 | 张紫琼 | 女 | 71 | 71 | 81.8 | 76.40 | 3 |
扫码联系华图遴选老师,获取各地遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024各省市遴选公务员面试先锋定金班