根据《福建省2024年度公开遴选公务员工作实施方案》及相关工作要求,2024年度公开遴选公务员省直单位集中面试工作将于2024年4月13日进行。为确保广大考生顺利应考,现将有关事项通知如下:
一、面试地点
福建体育职业技术学院(福建省福州市鼓楼区福飞路151号)教学楼,考生需由福建体育职业技术学院西门入场,公交参考线路见附件1。
二、场次安排
本次集中面试共设置18间考室、3间候考室,各职位面试场次和候考室安排见附件2。
三、面试通知书
福建省公务员考试录用网(http://gwykl.fujian.gov.cn)将于2024年4月12日下午5时后开放打印《面试通知书》功能。考生可登录“福建省公务员考试录用网”,点击“报考登录”后,使用笔试注册账号和密码登录个人报考界面,点击“职位报考”一栏中的“打印面试通知书”功能,打印考生本人《面试通知书》。考生应认真阅读并知晓《面试通知书》中的面试注意事项。考生如果在打印《面试通知书》的过程中碰到问题,请及时与报考单位联系。
四、考生入场管理要求
考试当天,考生应携带《面试通知书》、有效身份证件入场。
五、考前报到
参加面试的考生应在规定时间内携带《面试通知书》和身份证到招考职位所对应的报到地点报到。
面试当天上午报到时间为7:00,下午报到时间为13:00。抽签开始时未到达面试报到地点的考生按弃权处理,不得进入候考室,取消面试资格。
六、考官选派和评分
面试考官的选派采取双随机制,在面试当天进行抽签随机确定分组、随机确定面试考室。每间考室设置7名面试考官(含主考官1名),7名考官独立评分,当场宣布考生面试成绩。参加面试人数少于或等于职位遴选计划数时,报考者的面试成绩应达到80分(百分制)以上,方可进入考察环节。
七、面试管理
1.考生实行全封闭管理。面试时需穿着得体,不得穿戴有明显标识、特征的衣服和饰物。考生佩戴的手表,以及携带的手机、平板、电子手环等带有存储、通讯功能的电子产品需按规定上交。违者,经当场确认,取消面试资格。
2.考生必须服从工作人员的管理,不得向工作人员询问有关面试信息,不准串号代考,不准恶意扰乱面试场所秩序,违者取消面试资格。
3.考生面试结束后,需按工作人员的引导立刻离开考区,禁止已面试考生与未面试考生接触,一旦发现,立即取消两者的面试资格。
八、面试程序
本次面试采用结构化面试形式。考生进入考室后在考生席就坐,桌面上备有签字笔、草稿纸。面试开始后,考生可将答题思路简单地写在草稿纸上,但不得在面试试题纸上作任何标志。作答完毕,面试考官现场进行评分,成绩当场公布。考生知晓成绩并签字确认后,按工作人员引导离开考室。
考生作答时,不能作自我介绍,作答内容中不得含与本人有关的信息。
所有考生的面试成绩均于当天在福建省公务员考试录用网站上公布。
附件:
1、福建体育职业技术学院位置示意图及公交参考线路
2、福建省2024年度公开遴选公务员省直单位集中面试考场安排表
福建省人力资源和社会保障厅
2024年4月12日
附件1
福建体育职业技术学院位置示意图及公交参考线路
地址:福建省福州市鼓楼区福飞路151号
福建体育职业技术学院西门附近较近的公交站:魁炉头公交站(学院西门门口)、江厝路口公交站(步行400米)、证照中心公交站(步行700米)。
[page]
附件2:2024年度公开遴选公务员省直单位集中面试考场安排表
面试时间 | 候考室 | 单位 代码 | 单位名称 | 职位 代码 | 职位名称 | 招考 人数 | 组别 |
4月13日(周六) 上午 | 第一候考室 | 00020 | 福建省委省直机关工作委员会 | 01 | 文秘岗 | 1 | 第1组 |
00025 | 福建省高级人民法院 | 01 | 审判执行部门法官助理 | 2 | |||
00025 | 福建省高级人民法院 | 03 | 审判执行部门法官助理 | 1 | |||
00025 | 福建省高级人民法院 | 02 | 审判执行部门法官助理 | 2 | 第2组 | ||
00025 | 福建省高级人民法院 | 04 | 审判执行部门法官助理 | 1 | |||
00025 | 福建省高级人民法院 | 05 | 办公室机要岗 | 1 | |||
00025 | 福建省高级人民法院 | 06 | 行装处财务岗 | 1 | 第3组 | ||
00025 | 福建省高级人民法院 | 07 | 市县干部处干部 | 1 | |||
00025 | 福建省高级人民法院 | 08 | 干部教育处综合文字岗 | 1 | |||
00027 | 福建省总工会 | 01 | 省机械化工矿冶工会工委 | 1 | |||
00026 | 福建省检察院 | 01 | 司法行政部门 | 2 | 第4组 | ||
00026 | 福建省检察院 | 03 | 检察官助理 | 2 | |||
00026 | 福建省检察院 | 02 | 司法行政部门 | 1 | 第5组 | ||
00026 | 福建省检察院 | 04 | 检察官助理 | 1 | |||
00033 | 中国民主同盟福建省委员会 | 01 | 政策研究室四级主任科员 | 1 | |||
00049 | 福建省台湾同胞联谊会 | 01 | 省台联办公室 | 1 | |||
00041 | 福建省委党校(福建行政学院) | 01 | 机关党委 | 1 | 第6组 | ||
00041 | 福建省委党校(福建行政学院) | 02 | 科研与决策咨询处 | 1 | |||
00041 | 福建省委党校(福建行政学院) | 03 | 学员工作处 | 1 | |||
00053 | 福建省中华职教社 | 01 | 办公室干部 | 1 | |||
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 02 | 委机关处室 | 2 | 第7组 | ||
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 03 | 委机关处室 | 2 | |||
第二候考室 | 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 04 | 办公室、综合处或规划处 | 1 | 第8组 | |
00057 | 福建省科学技术厅 | 01 | 福建省科技厅机关内设处室 | 1 | |||
00062 | 福建省司法厅 | 01 | 办公室(监狱戒毒工作处) | 1 | |||
00062 | 福建省司法厅 | 02 | 组织教育与警务管理处 | 1 | |||
00062 | 福建省司法厅 | 03 | 人事处 | 1 | 第9组 | ||
00062 | 福建省司法厅 | 04 | 立法三处 | 1 | |||
00062 | 福建省司法厅 | 05 | 普法与依法治理处 | 1 | |||
00062 | 福建省司法厅 | 06 | 法治调研处 | 1 | |||
00063 | 福建省财政厅 | 01 | 省财政厅机关 | 1 | 第10组 | ||
00063 | 福建省财政厅 | 02 | 省财政厅机关 | 1 | |||
00091 | 福建省粮食和物资储备局 | 01 | 办公室干部 | 1 | |||
00091 | 福建省粮食和物资储备局 | 02 | 财务审计处干部 | 1 | |||
00064 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 01 | 政策法规处 | 1 | 第11组 | ||
00064 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 02 | 人事处 | 1 | |||
00064 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 03 | 机关党委 | 1 | |||
00075 | 福建省应急管理厅 | 03 | 省应急厅机关 | 1 | |||
00075 | 福建省应急管理厅 | 01 | 省应急厅机关 | 2 | 第12组 | ||
00075 | 福建省应急管理厅 | 02 | 省应急厅机关 | 2 | |||
00070 | 福建省农业农村厅 | 01 | 内设处室1 | 1 | 第13组 | ||
00070 | 福建省农业农村厅 | 03 | 内设处室3 | 1 | |||
00070 | 福建省农业农村厅 | 04 | 内设处室4 | 1 | |||
第三候考室 | 00070 | 福建省农业农村厅 | 02 | 内设处室2 | 1 | 第14组 | |
00070 | 福建省农业农村厅 | 05 | 内设处室5 | 1 | |||
00070 | 福建省农业农村厅 | 06 | 内设处室6 | 1 | |||
00086 | 福建省医疗保障基金中心 | 01 | 一级主任科员及以下 | 1 | |||
00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 01 | 房地产市场监管处一级主任科员及以下 | 1 | 第15组 | ||
00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 02 | 工程建设管理处一级主任科员及以下 | 1 | |||
00073 | 福建省卫生健康委员会 | 01 | 业务综合职位 | 1 | |||
00073 | 福建省卫生健康委员会 | 04 | 综合职位 | 1 | |||
00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 03 | 建筑业处一级主任科员及以下 | 1 | 第16组 | ||
00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 04 | 综合财务处一级主任科员及以下 | 1 | |||
00177 | 福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心 | 01 | 福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心一级主任科员及以下 | 1 | |||
00177 | 福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心 | 02 | 福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心一级主任科员及以下 | 1 | |||
00069 | 福建省水利厅 | 01 | 业务处室公务员 | 1 | 第17组 | ||
00069 | 福建省水利厅 | 02 | 业务处室公务员 | 1 | |||
00161 | 福建省水利水电工程移民发展中心 | 01 | 办公室(人事处) | 1 | |||
00161 | 福建省水利水电工程移民发展中心 | 02 | 后期扶持处 | 1 | |||
00094 | 福建省药品监督管理局 | 01 | 综合处室 | 2 | 第18组 | ||
00094 | 福建省药品监督管理局 | 02 | 福州药品稽查办公室 | 1 | |||
00148 | 福建省政府投资项目评审中心 | 01 | 内设综合处室职位 | 1 | |||
4月13日(周六) 下午 | 第一候考室 | 00065 | 福建省自然资源厅 | 01 | 一级主任科员及以下 | 1 | 第1组 |
00065 | 福建省自然资源厅 | 03 | 一级主任科员及以下 | 1 | |||
00145 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 01 | 办公室文字综合岗位 | 1 | |||
00145 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 02 | 闽南执法支队执法人员 | 2 | |||
00145 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 03 | 指挥保障处信息化管理岗位 | 1 | |||
00199 | 福建省林业基金管理总站 | 01 | 一级主任科员及以下 | 1 | |||
00202 | 福建省泉州监狱 | 01 | 基层一线执法岗位 | 1 | |||
00203 | 福建省厦门监狱 | 01 | 基层一线执法岗位 | 1 | |||
00065 | 福建省自然资源厅 | 02 | 一级主任科员及以下 | 1 | 第2组 | ||
00065 | 福建省自然资源厅 | 04 | 一级主任科员及以下 | 1 | |||
00145 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 04 | 海洋环境执法支队执法人员 | 1 | |||
00145 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 05 | 闽中执法支队执法人员 | 1 | |||
00188 | 福建省能源发展中心 | 02 | 能源发展中心 | 1 | |||
00071 | 福建省商务厅 | 01 | 商务工作岗 | 3 | 第3组 | ||
00180 | 福建省退休干部工作指导中心 | 01 | 综合岗位 | 1 | |||
00071 | 福建省商务厅 | 02 | 商务工作岗 | 3 | 第4组 | ||
00189 | 福建省价格监测中心 | 01 | 价格监测中心 | 1 | |||
00071 | 福建省商务厅 | 03 | 商务工作岗 | 2 | 第5组 | ||
00071 | 福建省商务厅 | 04 | 商务工作岗 | 2 | |||
00076 | 福建省审计厅 | 01 | 机关处室 | 1 | 第6组 | ||
00076 | 福建省审计厅 | 02 | 机关处室 | 3 | |||
00076 | 福建省审计厅 | 03 | 机关处室 | 2 | 第7组 | ||
00076 | 福建省审计厅 | 04 | 机关处室 | 2 | |||
第二候考室 | 00081 | 福建省市场监督管理局 | 01 | 内设处室 | 1 | 第8组 | |
00081 | 福建省市场监督管理局 | 04 | 内设处室 | 3 | |||
00081 | 福建省市场监督管理局 | 02 | 内设处室 | 1 | 第9组 | ||
00081 | 福建省市场监督管理局 | 03 | 内设处室 | 1 | |||
00164 | 福建省动物疫病预防控制中心 | 01 | 专业技术岗 | 2 | |||
00081 | 福建省市场监督管理局 | 05 | 内设处室 | 3 | 第10组 | ||
00190 | 福建省农业经济技术中心 | 01 | 综合管理岗 | 1 | |||
00092 | 福建省监狱管理局 | 01 | 综合文字岗位 | 1 | 第11组 | ||
00092 | 福建省监狱管理局 | 02 | 综合文字岗位 | 2 | |||
00092 | 福建省监狱管理局 | 04 | 综合文字岗位 | 2 | |||
00163 | 福建省动物卫生技术中心 | 01 | 综合管理岗 | 1 | |||
00092 | 福建省监狱管理局 | 03 | 综合文字岗位 | 4 | 第12组 | ||
00165 | 福建省农村合作经济经营管理总站 | 01 | 综合管理岗 | 1 | |||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 01 | 福建省司法厅戒毒管理局办公室 | 1 | 第13组 | ||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 02 | 福建省司法厅戒毒管理局政治处 | 1 | |||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 03 | 福建省司法厅戒毒管理局监察室 | 1 | |||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 04 | 福建省司法厅戒毒管理局所政管理科 | 1 | |||
00185 | 福建省社会科学界联合会 | 01 | 社会科学规划办公室 | 1 | |||
第三候考室 | 00127 | 中共福建省委党史研究和地方志编纂办公室 | 01 | 秘书处三级主任科员及以下 | 1 | 第14组 | |
00127 | 中共福建省委党史研究和地方志编纂办公室 | 02 | 党史研究处一级主任科员及以下 | 1 | |||
00127 | 中共福建省委党史研究和地方志编纂办公室 | 03 | 地方志指导处一级主任科员及以下 | 1 | |||
00191 | 福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心 | 01 | 综合管理岗 | 1 | |||
00131 | 福建省劳动就业服务局 | 01 | 就业统计及分析业务岗位 | 1 | 第15组 | ||
00131 | 福建省劳动就业服务局 | 02 | 财务会计岗位 | 1 | |||
00131 | 福建省劳动就业服务局 | 03 | 失业保险岗位 | 1 | |||
00131 | 福建省劳动就业服务局 | 04 | 就业援助岗位 | 1 | |||
00131 | 福建省劳动就业服务局 | 05 | 就业资金风险防控岗位 | 1 | |||
00166 | 福建省审计举报中心 | 01 | 中心处室 | 1 | 第16组 | ||
00166 | 福建省审计举报中心 | 02 | 中心处室 | 1 | |||
00166 | 福建省审计举报中心 | 03 | 中心处室 | 1 | |||
00167 | 福建省知识产权发展保护中心 | 01 | 产业促进处 | 1 | |||
00167 | 福建省知识产权发展保护中心 | 02 | 维权援助处 | 1 | |||
00172 | 福建省水资源与河务管理中心 | 01 | 省水资源与河务管理中心三级主任科员及以下 | 1 | 第17组 | ||
00179 | 福建省档案馆 | 01 | 征收鉴定处 | 1 | |||
00179 | 福建省档案馆 | 02 | 保管利用处 | 1 | |||
00192 | 福建省农业机械技术中心 | 01 | 综合管理岗 | 1 | |||
00162 | 福建省农业对外经济合作中心 | 01 | 综合管理岗 | 1 | 第18组 | ||
00198 | 福建省林木种苗总站 | 01 | 一级主任科员及以下 | 1 | |||
00200 | 福建省城乡居民社会养老保险中心 | 01 | 办公室综合岗位 | 1 | |||
00200 | 福建省城乡居民社会养老保险中心 | 02 | 社保信息岗位 | 1 | |||
00204 | 福建省大中专毕业生就业工作中心 | 01 | 财务和信息技术岗位 | 1 |
相关产品推荐:2024年福建省公务员遴选考试遴选面试龙腾班