姓名 | 性别 | 学历 | 工作单位及职务(职称) | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进面 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入考察 |
罗* | 男 | 本科(学士) | 三益乡人民政府农业服务在(专技九级) | 万安街道社区事务服务中心 | 综合岗 | 67 | 是 | 77.4 | 71.16 | 是 |
冉* | 女 | 本科(学士) | 马武镇人民政府农业服务中心(专技十二级) | 万安街道社区事务服务中心 | 综合岗 | 63 | 是 | 82.8 | 70.92 | |
成*豪 | 男 | 本科(学士) | 万朝镇人民政府行政综合执法大队(九级职员) | 县非公有制经济发展服务中心 | 综合岗 | 65.5 | 是 | 81 | 71.7 | 是 |
谭*辰 | 女 | 本科(学士) | 临溪中学(专技十一级) | 县非公有制经济发展服务中心 | 综合岗 | 64.5 | 是 | 81.8 | 71.42 | |
谭*盛 | 男 | 本科 | 枫木镇人民政府农业服务中心(九级职员) | 县民兵武器装备仓库 | 综合岗 | 41.5 | 是 | 66.8 | 51.62 | 是 |
杨* | 男 | 本科 | 大歇镇人民政府退役军人服务站(十级职员) | 县民兵武器装备仓库 | 综合岗 | 50 | 是 | 0 | 30 | |
冉* | 女 | 本科 | 三河镇人民政府劳动就业和社会保障服务所(八级职员) | 县融媒体中心 | 会计岗 | 62.5 | 是 | 78.4 | 68.86 | 是 |
周*宏 | 女 | 本科(学士) | 三星乡人民政府劳动就业和社会保障服务所(八级职员) | 县融媒体中心 | 会计岗 | 61.5 | 是 | 73.4 | 66.26 | |
刘* | 男 | 本科(学士) | 中益乡人民政府农业服务中心(专技十二级) | 县水利局工程服务站 | 党建等岗 | 61.5 | 是 | 78.5 | 68.3 | 是 |
廖*冰 | 男 | 本科(学士) | 石家乡人民政府劳动就业和社会保障服务所(八级职员) | 县征收拆迁补偿事务中心 | 综合岗 | 62 | 是 | 80.9 | 69.56 | 是 |
曾*文 | 男 | 本科 | 中益乡人民政府综合行政执法大队(专技十二级) | 县征收拆迁补偿事务中心 | 综合岗 | 60.5 | 是 | 80.6 | 68.54 | 是 |
丁*华 | 男 | 本科(学士) | 枫木镇人民政府农业服务中心(专技十一级) | 县征收拆迁补偿事务中心 | 综合岗 | 57.5 | 是 | 80.2 | 66.58 | |
谭*川 | 男 | 本科 | 中益乡人民政府农业服务中心(九级职员) | 县征收拆迁补偿事务中心 | 综合岗 | 57.5 | 是 | 76.1 | 64.94 | |
向* | 女 | 本科(学士) | 西沱镇人民政府退役军人服务站(九级职员) | 县政协信息中心 | 综合岗 | 66 | 是 | 86.6 | 74.24 | 是 |
邓*珊 | 女 | 本科(学士) | 马武镇人民政府劳动就业和社会保障服务所(九级职员) | 县政协信息中心 | 综合岗 | 67.5 | 是 | 83.1 | 73.74 | 是 |
谭*兰 | 女 | 本科(学士) | 鱼池镇人民政府劳动就业和社会保障服务所(九级职员) | 县政协信息中心 | 综合岗 | 65 | 是 | 83.2 | 72.28 | 是 |
邓*群 | 男 | 本科(学士) | 枫木镇人民政府劳动就业和社会保障服务所(八级职员) | 县政协信息中心 | 综合岗 | 65 | 是 | 77.6 | 70.04 | |
李* | 女 | 本科(学士) | 六塘乡人民政府文化服务中心(管理九级) | 县政协信息中心 | 综合岗 | 65 | 是 | 76.4 | 69.56 | |
王*霞 | 女 | 本科(学士) | 黄水镇人民政府农业服务中心(管理八级) | 县政协信息中心 | 综合岗 | 64 | 是 | 77.8 | 69.52 | |
聂* | 女 | 本科(学士) | 冷水镇人民政府农业服务中心(九级职员) | 县政协信息中心 | 综合岗 | 64 | 是 | 75.7 | 68.68 |
扫码联系华图遴选老师,获取各地遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024各省市遴选公务员面试先锋定金班