报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考职位编码 | 已缴费 |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 2 |
省检察院 | 检察侦查 | 15241002 | 0 |
省检察院 | 检察官助理 | 15241003 | 0 |
成都铁路运输检察院 | 检察侦查 | 15241004 | 1 |
农工党四川省委 | 综合文稿 | 15241005 | 3 |
省委社会工作部 | 综合文稿 | 15241006 | 39 |
省委社会工作部 | 政策法规 | 15241007 | 38 |
省委军民融合办 | 应急管理 | 15241008 | 14 |
省委老干部局 | 综合文稿 | 15241009 | 1 |
省委老干部局老干部休养所 | 综合文稿 | 15241010 | 5 |
省老干部活动中心 | 综合管理 | 15241011 | 8 |
省老干部活动中心 | 综合文稿(一) | 15241012 | 13 |
省老干部活动中心 | 综合文稿(二) | 15241013 | 7 |
省委保密办 | 财务管理 | 15241014 | 5 |
省成本调查监审局 | 综合管理(一) | 15241015 | 1 |
省成本调查监审局 | 综合管理(二) | 15241016 | 2 |
经济和信息化厅 | 行业管理(一) | 15241017 | 0 |
经济和信息化厅 | 行业管理(二) | 15241018 | 0 |
经济和信息化厅 | 综合管理(一) | 15241019 | 0 |
经济和信息化厅 | 综合管理(二) | 15241020 | 0 |
教育厅 | 综合管理(一) | 15241021 | 9 |
教育厅 | 综合管理(二) | 15241022 | 13 |
教育厅 | 综合管理(三) | 15241023 | 0 |
教育厅 | 综合管理(四) | 15241024 | 0 |
省民族地区经济开发中心 | 综合文稿(一) | 15241025 | 5 |
省民族地区经济开发中心 | 综合文稿(二) | 15241026 | 10 |
司法厅 | 法治建设(一) | 15241027 | 5 |
司法厅 | 法治建设(二) | 15241028 | 4 |
四川司法警官职业学院 | 教师 | 15241029 | 3 |
省就业服务管理局 | 综合文稿 | 15241030 | 3 |
省社会保险管理局 | 综合业务 | 15241031 | 8 |
住房和城乡建设厅 | 综合文稿 | 15241032 | 41 |
住房和城乡建设厅 | 行业管理(一) | 15241033 | 0 |
住房和城乡建设厅 | 行业管理(二) | 15241034 | 21 |
住房和城乡建设厅 | 政策法规 | 15241035 | 15 |
住房和城乡建设厅 | 经济分析 | 15241036 | 17 |
省建设工程质量安全总站 | 建设工程质量安全管理 | 15241037 | 1 |
省交通运输工会 | 会计 | 15241038 | 7 |
交通运输厅公路局 | 普通公路管理 | 15241039 | 5 |
省航务海事管理事务中心 | 综合文稿 | 15241040 | 10 |
交通运输厅道路运输管理局 | 综合文稿 | 15241041 | 21 |
交通运输厅道路运输管理局 | 财务管理 | 15241042 | 6 |
交通运输厅道路运输管理局 | 综合管理(一) | 15241043 | 13 |
交通运输厅道路运输管理局 | 综合管理(二) | 15241044 | 7 |
省交通运输综合行政执法总队 | 执法巡逻(一) | 15241045 | 8 |
省交通运输综合行政执法总队 | 执法巡逻(二) | 15241046 | 6 |
省交通运输综合行政执法总队 | 执法巡逻(三) | 15241047 | 5 |
省交通运输综合行政执法总队 | 执法巡逻(四) | 15241048 | 16 |
省交通运输综合行政执法总队 | 执法巡逻(五) | 15241049 | 1 |
省交通运输综合行政执法总队 | 执法巡逻(六) | 15241050 | 2 |
省交通运输综合行政执法总队 | 执法巡逻(七) | 15241051 | 1 |
省交通运输综合行政执法总队 | 执法巡逻(八) | 15241052 | 2 |
省交通运输综合行政执法总队 | 执法巡逻(九) | 15241053 | 7 |
省农村水利中心 | 水利工程管理(一) | 15241054 | 0 |
省农村水利中心 | 水利工程管理(二) | 15241055 | 2 |
省河湖保护和监管事务中心(省农村水电中心) | 河湖管理保护 | 15241056 | 0 |
省水安全与水旱灾害防御中心 | 防汛保障 | 15241057 | 0 |
省水安全与水旱灾害防御中心 | 人事管理 | 15241058 | 0 |
省水安全与水旱灾害防御中心 | 财务管理(一) | 15241059 | 0 |
省水安全与水旱灾害防御中心 | 财务管理(二) | 15241060 | 0 |
商务厅 | 经济运行分析 | 15241061 | 1 |
文化和旅游厅 | 综合管理(一) | 15241062 | 0 |
文化和旅游厅 | 综合管理(二) | 15241063 | 0 |
文化和旅游厅 | 综合管理(三) | 15241064 | 1 |
省卫生健康委 | 综合管理 | 15241065 | 14 |
应急管理厅 | 地震地质灾害应急救援管理 | 15241066 | 1 |
应急管理厅 | 行政审批管理 | 15241067 | 3 |
省国资委 | 资本运营与收益管理 | 15241068 | 3 |
省国资委 | 审计管理 | 15241069 | 0 |
省国资委 | 科技创新 | 15241070 | 0 |
省国资委 | 国有企业基层党建管理 | 15241071 | 12 |
省体育局 | 综合文稿 | 15241072 | 0 |
省级机关老干部休养二所 | 行政管理 | 15241073 | 11 |
省级机关老干部休养二所 | 综合管理 | 15241074 | 12 |
省委金融办 | 综合管理 | 15241075 | 7 |
省政府驻上海办事处 | 综合文稿 | 15241076 | 2 |
省政府驻广州办事处 | 综合文稿 | 15241077 | 0 |
省政府驻厦门办事处 | 综合文稿 | 15241078 | 0 |
省林业和草原局 | 综合管理 | 15241079 | 0 |
省林业和草原局 | 财务管理 | 15241080 | 0 |
省林业和草原局 | 草原资源管理 | 15241081 | 0 |
省林业和草原局 | 自然保护地管理 | 15241082 | 0 |
省林草种苗站 | 林草种苗综合管理 | 15241083 | 5 |
省林业和草原有害生物防治检疫总站 | 有害生物检疫管理 | 15241084 | 0 |
省林业和草原有害生物防治检疫总站 | 有害生物防治管理 | 15241085 | 0 |
省监狱管理局 | 综合文稿 | 15241086 | 6 |
省监狱管理局 | 监狱法制(一) | 15241087 | 15 |
省监狱管理局 | 监狱法制(二) | 15241088 | 8 |
省监狱管理局信息保障中心 | 综合文稿 | 15241089 | 0 |
省监狱管理局信息保障中心 | 信息通信 | 15241090 | 7 |
省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站 | 综合文稿 | 15241091 | 0 |
省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站 | 会计审计 | 15241092 | 5 |
省戒毒管理局 | 综合文稿 | 15241093 | 1 |
省药监局 | 药品监管(一) | 15241094 | 7 |
省药监局 | 药品监管(二) | 15241095 | 1 |
省药监局 | 药品监管(三) | 15241096 | 2 |
省食品药品审查评价及安全监测中心 | 综合管理 | 15241097 | 15 |
省委党校(四川行政学院) | 综合文稿 | 15241098 | 1 |
省委党校(四川行政学院) | 财务综合(一) | 15241099 | 0 |
省委党校(四川行政学院) | 财务综合(二) | 15241100 | 0 |
省档案馆 | 档案利用管理服务(一) | 15241101 | 25 |
省档案馆 | 档案利用管理服务(二) | 15241102 | 3 |
省公务服务中心 | 公务服务 | 15241103 | 0 |
省供销社 | 统计分析管理 | 15241104 | 10 |
省供销社 | 业务管理(一) | 15241105 | 0 |
省供销社 | 业务管理(二) | 15241106 | 2 |
省政府驻北京办事处 | 综合管理 | 15241107 | 0 |
省总工会驻会产业工会 | 综合管理(一) | 15241108 | 2 |
省总工会驻会产业工会 | 综合管理(二) | 15241109 | 0 |
省总工会驻会产业工会 | 财务审计 | 15241110 | 0 |
共青团四川省委 | 综合管理 | 15241111 | 6 |
扫码联系华图遴选老师,获取各地遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024年遴选公务员笔试鱼跃系统班