招考公告 官方通知 职位表下载 报考指导 报名入口 资格审查 准考证打印 笔试成绩 面试公告 资格复审 考试总成绩 体检公示

2023安徽马鞍山市纪委监委信息中心(市巡察信息中心)选调工作人员笔试成绩公告

2024年机关单位公开遴选公务员主观题批改集训营

根据《2023年度市纪委监委信息中心(市巡察信息中心)公开选调工作人员公告》规定,现将市纪委监委信息中心(市巡察信息中心)公开选调工作人员笔试成绩公告如下:

2023年度市纪委监委信息中心(市巡察信息中心)公开选调工作人员笔试成绩表

中共马鞍山市纪委

2023年12月29日

2023年度市纪委监委信息中心(市巡察信息中心)公开选调工作人员笔试成绩表
序号 准考证号 职位代码 职业能力倾向测验 申论 合成成绩 备注
1 230601130101 1001 77.90 78.50 78.20  
2 230601130102 1001 66.40 74.50 70.45  
3 230601130103 1001 73.70 70.50 72.10  
4 230601130104 1001 78.40 74.00 76.20  
5 230601130105 1001 59.10 71.00 65.05  
6 230601130106 1001 76.60 76.00 76.30  
7 230601130107 1001 60.40 68.50 64.45  
8 230601130108 1001 71.60 73.50 72.55  
9 230601130109 1001 65.60 74.50 70.05  
10 230601130110 1001 74.00 80.00 77.00  
11 230601130111 1001 79.00 74.00 76.50  
12 230601130112 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
13 230601130113 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
14 230601130114 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
15 230601130115 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
16 230601130116 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
17 230601130117 1001 69.40 73.00 71.20  
18 230601130118 1001 76.40 80.50 78.45  
19 230601130119 1001 70.90 74.50 72.70  
20 230601130120 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
21 230601130121 1001 66.20 76.00 71.10  
22 230601130122 1001 63.90 73.50 68.70  
23 230601130123 1001 72.40 71.00 71.70  
24 230601130124 1001 61.90 75.00 68.45  
25 230601130125 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
26 230601130126 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
27 230601130127 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
28 230601130128 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
29 230601130129 1001 52.20 71.00 61.60  
30 230601130130 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
31 230601130201 1001 71.00 70.50 70.75  
32 230601130202 1001 61.60 79.50 70.55  
33 230601130203 1001 80.30 76.00 78.15  
34 230601130204 1001 67.30 71.00 69.15  
35 230601130205 1001 70.10 79.50 74.80  
36 230601130206 1001 66.60 78.00 72.30  
37 230601130207 1001 74.30 68.00 71.15  
38 230601130208 1001 72.60 74.50 73.55  
39 230601130209 1001 64.10 73.00 68.55  
40 230601130210 1001 76.90 76.00 76.45  
41 230601130211 1001 76.50 74.50 75.50  
42 230601130212 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
43 230601130213 1001 81.40 73.00 77.20  
44 230601130214 1001 65.20 74.00 69.60  
45 230601130215 1001 74.00 71.00 72.50  
46 230601130216 1001 69.90 75.50 72.70  
47 230601130217 1001 65.50 73.50 69.50  
48 230601130218 1001 67.90 74.00 70.95  
49 230601130219 1001 72.80 81.50 77.15  
50 230601130220 1001 72.10 79.00 75.55  
51 230601130221 1001 71.10 67.00 69.05  
52 230601130222 1001 56.60 73.50 65.05  
53 230601130223 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
54 230601130224 1001 74.70 79.50 77.10  
55 230601130225 1001 81.90 74.00 77.95  
56 230601130226 1001 67.00 71.50 69.25  
57 230601130227 1001 76.70 70.00 73.35  
58 230601130228 1001 70.90 74.50 72.70  
59 230601130229 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
60 230601130230 1001 66.00 75.00 70.50  
61 230601130301 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
62 230601130302 1001 71.20 68.00 69.60  
63 230601130303 1001 76.00 74.50 75.25  
64 230601130304 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
65 230601130305 1001 71.60 75.50 73.55  
66 230601130306 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
67 230601130307 1001 71.20 74.00 72.60  
68 230601130308 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
69 230601130309 1001 77.80 74.00 75.90  
70 230601130310 1001 71.80 82.00 76.90  
71 230601130311 1001 65.70 71.00 68.35  
72 230601130312 1001 73.20 71.00 72.10  
73 230601130313 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
74 230601130314 1001 71.00 78.50 74.75  
75 230601130315 1001 65.60 68.00 66.80  
76 230601130316 1001 69.70 75.00 72.35  
77 230601130317 1001 69.10 75.00 72.05  
78 230601130318 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
79 230601130319 1001 74.60 73.50 74.05  
80 230601130320 1001 51.40 67.00 59.20  
81 230601130401 1001 73.30 72.00 72.65  
82 230601130402 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
83 230601130403 1001 67.80 68.50 68.15  
84 230601130404 1001 74.60 77.00 75.80  
85 230601130405 1001 54.60 72.00 63.30  
86 230601130406 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
87 230601130407 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
88 230601130408 1001 73.10 78.50 75.80  
89 230601130409 1001 59.70 79.00 69.35  
90 230601130410 1001 76.70 78.50 77.60  
91 230601130411 1001 66.10 72.50 69.30  
92 230601130412 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
93 230601130413 1001 77.90 78.00 77.95  
94 230601130414 1001 70.50 73.00 71.75  
95 230601130415 1001 53.30 68.50 60.90  
96 230601130416 1001 72.80 78.00 75.40  
97 230601130417 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
98 230601130418 1001 66.90 74.00 70.45  
99 230601130419 1001 71.60 61.00 66.30  
100 230601130420 1001 61.20 72.50 66.85  
101 230601130501 1001 73.30 79.00 76.15  
102 230601130502 1001 69.70 71.50 70.60  
103 230601130503 1001 65.90 75.50 70.70  
104 230601130504 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
105 230601130505 1001 79.30 71.50 75.40  
106 230601130506 1001 75.80 81.50 78.65  
107 230601130507 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
108 230601130508 1001 78.00 71.00 74.50  
109 230601130509 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
110 230601130510 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
111 230601130511 1001 74.50 71.50 73.00  
112 230601130512 1001 65.40 36.00 50.70  
113 230601130513 1001 49.70 63.50 56.60  
114 230601130514 1001 75.10 72.00 73.55  
115 230601130515 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
116 230601130516 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
117 230601130517 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
118 230601130518 1001 62.00 75.00 68.50  
119 230601130519 1001 77.60 75.50 76.55  
120 230601130520 1001 83.70 78.00 80.85  
121 230601130521 1001 71.30 69.50 70.40  
122 230601130522 1001 59.70 71.50 65.60  
123 230601130523 1001 0.00 0.00 0.00 缺考
124 230601130524 1001 74.50 67.00 70.75  

扫码联系华图遴选老师,获取各地遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!

相关产品推荐2024年遴选公务员笔试鱼跃系统班

讲练结合+碎片化学习,遴选备考心中有数!点击下方图片了解详情。

猜你关注
55分合格!2024广西柳州市公开遴选公务员笔试合格分数线的通告
猜你关注
2024年度河北省省直机关公开遴选243名公务员遴选职位表

华图遴选公众号

关注我

带你拼出一个未来

华图遴选在线客服

加好友 领取免费备考资料

加入
  • 网络课程

2023年中央遴选4天鹏飞线上直播课程回顾

?2387.00
课程详情

2023年中央遴选4天鹏飞线上直播课程回顾2022年中央遴选4天鹏飞线上直播课程回顾

?2387.00
课程详情

2023年中央遴选4天鹏飞线上直播课程回顾

?2387.00
课程详情

2023年中央遴选4天鹏飞线上直播课程回顾

?2387.00
课程详情
在线咨询
微信咨询

在线客服

发送
站长统计