按照《2023年商洛市市直机关事业单位公开遴选(选聘)工作人员公告》,现将笔试成绩查询、资格复审等有关事项公告如下:
一、笔试成绩查询
本次公开遴选(选聘)笔试成绩已公布。报考者可登录商洛市人力资源和社会保障局网站(https://rsj.shangluo.gov.cn),凭本人身份证号码和准考证号查询本人笔试成绩。
笔试缺考人员的成绩标注为“-1”。
二、资格复审安排
(一)资格复审对象
以各职(岗)位笔试成绩由高到低的顺序,在笔试合格分数线(见附件1、附件2备注栏)以上的人员中,按3:1(不低于2:1)的比例在规定时间、地点进行现场资格复审,末位笔试成绩并列者同时进入资格复审。
资格复审不合格者或主动放弃的,取消面试资格,从该职(岗)位笔试合格分数线以上的人员中依次递补。笔试成绩低于合格分数线的人员,不能进入资格复审,也不得递补。
(二)资格复审时间地点
时间:2023年11月30日至12月1日,上午8:30-12:00,下午14:30-18:00。
地点:商洛市人力资源市场二楼(州城路西段万达广场对面)。
资格复审现场联系电话:
0914-2392732(职<岗>位代码23130001-23130079)
0914-2393209(岗位代码23130080-23130090)
三、有关注意事项
资格复审工作需报考者本人到场,不受理委托代理提交的复审材料。
1.现场资格复审应提交以下材料(复印件须盖章确认):
(1)《报名推荐表》原件(一式2份)。
(2)本人身份证原件及复印件。
(3)学历学位证书原件、复印件及有效期内的《教育部学历证书电子注册备案表》《中国高等教育学位在线验证报告》。
(4)县(区)组织人社部门或垂直管理单位任免机关出具的录用(招聘)文件、公务员(参照)登记表复印件、档案专项审核表复印件、基层工作经历(服务年限)证明及年度考核结果证明、任现职务职级(岗位等级或专业技术任职资格)文件。
(5)报考职(岗)位要求的政治面貌、资格证书等其他材料原件及复印件。
2.注意事项
报考者对所提供材料的真实性负责,如发现报考者不符合报考资格条件的,取消其遴选(选聘)资格;如弄虚作假、骗取报考资格的,取消其遴选(选聘)资格,并依照有关规定作禁考、通报其所在县(区)组织人社部门或者主管机关等相应处理。
资格复审结束后,进入面试人员名单将在发布公告网站公布。请相关报考者留意公开遴选(选聘)后续通知。
附件:1.报考公务员和参照管理人员职位进入资格复审情况表
2.报考事业单位岗位进入资格复审情况表
中共商洛市委组织部商洛市人力资源和社会保障局
2023年11月29日
扫码联系华图遴选老师,获取各地遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2023年遴选公务员笔试鱼跃系统班
讲练结合+碎片化学习,遴选备考心中有数!点击下方图片了解详情。
附件1 | |||
报考公务员和参照管理人员职位进入资格复审情况表 | |||
部门名称及用人单位 | 职(岗)位代码 | 准考证号 | 遴选(选聘) 计划数 |
市纪委监委-派驻纪检监察组 | 23130001 | 23130000130 | 1 |
23130001 | 23130000902 | ||
23130001 | 23130001002 | ||
市纪委监委-派驻纪检监察组 | 23130002 | 23130000304 | 1 |
23130002 | 23130000603 | ||
23130002 | 23130000830 | ||
23130002 | 23130001001 | ||
市纪委监委-派驻纪检监察组 | 23130004 | 23130000716 | 1 |
23130004 | 23130000809 | ||
市纪委监委-派驻纪检监察组 | 23130005 | 23130000123 | 1 |
23130005 | 23130000414 | ||
23130005 | 23130000805 | ||
23130005 | 23130000926 | ||
市委政法委 | 23130006 | 23130000213 | 1 |
23130006 | 23130000402 | ||
23130006 | 23130001114 | ||
市委老干局-市老干部休养所 | 23130007 | 23130000209 | 1 |
23130007 | 23130000715 | ||
23130007 | 23130001111 | ||
市委老干局-市老干部休养所 | 23130008 | 23130000226 | 1 |
23130008 | 23130000908 | ||
23130008 | 23130001105 | ||
市委督查办公室(市政府督查办公室) | 23130009 | 23130000408 | 1 |
23130009 | 23130000423 | ||
23130009 | 23130000530 | ||
市委党校 | 23130010 | 23130000404 | 1 |
23130010 | 23130000725 | ||
市中级人民法院 | 23130011 | 23130000227 | 2 |
23130011 | 23130000328 | ||
23130011 | 23130000511 | ||
23130011 | 23130000712 | ||
23130011 | 23130000729 | ||
23130011 | 23130000914 | ||
团市委 | 23130012 | 23130000112 | 1 |
23130012 | 23130000305 | ||
23130012 | 23130000815 | ||
市科协 | 23130013 | 23130000406 | 1 |
23130013 | 23130000512 | ||
23130013 | 23130000608 | ||
23130013 | 23130000826 | ||
市工商联 | 23130014 | 23130000308 | 1 |
23130014 | 23130000425 | ||
23130014 | 23130000610 | ||
市工商联 | 23130015 | 23130000224 | 1 |
23130015 | 23130000613 | ||
23130015 | 23130000824 | ||
中国农工民主党商洛市委员会 | 23130016 | 23130000620 | 1 |
23130016 | 23130000723 | ||
23130016 | 23130000920 | ||
市教育局-中国教育工会商洛市工作委员会 | 23130018 | 23130000311 | 1 |
23130018 | 23130000407 | ||
23130018 | 23130000819 | ||
市教育局-市教育考试管理中心 | 23130022 | 23130000220 | 1 |
23130022 | 23130001011 | ||
23130022 | 23130001118 | ||
市工信局 | 23130023 | 23130000223 | 1 |
23130023 | 23130000229 | ||
23130023 | 23130001103 | ||
市工信局 | 23130024 | 23130000105 | 1 |
23130024 | 23130000930 | ||
23130024 | 23130001104 | ||
市工信局 | 23130025 | 23130000208 | 1 |
23130025 | 23130000411 | ||
23130025 | 23130000905 | ||
市公安局-市公安局商州分局森林警察大队 | 23130026 | 23130000204 | 1 |
23130026 | 23130000609 | ||
23130026 | 23130000806 | ||
市司法局 | 23130027 | 23130000415 | 1 |
23130027 | 23130000605 | ||
23130027 | 23130000708 | ||
市司法局 | 23130028 | 23130000205 | 1 |
23130028 | 23130000225 | ||
23130028 | 23130000401 | ||
23130028 | 23130000418 | ||
市司法局 | 23130029 | 23130000528 | 1 |
23130029 | 23130001014 | ||
23130029 | 23130001113 | ||
市司法局 | 23130030 | 23130000202 | 1 |
23130030 | 23130000529 | ||
23130030 | 23130000921 | ||
市司法局-市司法局高新司法所 | 23130031 | 23130000518 | 1 |
23130031 | 23130000526 | ||
23130031 | 23130001101 | ||
市司法局-市司法局高新司法所 | 23130032 | 23130000114 | 1 |
23130032 | 23130000325 | ||
23130032 | 23130000910 | ||
市司法局-市法律援助中心 | 23130033 | 23130000324 | 1 |
23130033 | 23130000617 | ||
23130033 | 23130000714 | ||
市财政局-市非税收入管理局 | 23130035 | 23130000125 | 1 |
23130035 | 23130000127 | ||
23130035 | 23130000820 | ||
市人社局-市养老保险处 | 23130036 | 23130000215 | 1 |
23130036 | 23130000917 | ||
23130036 | 23130001119 | ||
市自然资源局-市自然资源执法监察支队 | 23130038 | 23130000507 | 1 |
23130038 | 23130000721 | ||
23130038 | 23130000807 | ||
市生态环境局 | 23130039 | 23130000219 | 1 |
23130039 | 23130000801 | ||
23130039 | 23130000909 | ||
市生态环境局-市生态环境保护综合执法支队 | 23130040 | 23130000719 | 1 |
23130040 | 23130001109 | ||
市生态环境局-市生态环境保护综合执法支队 | 23130041 | 23130000218 | 1 |
23130041 | 23130000612 | ||
市生态环境局-市生态环境保护综合执法支队 | 23130042 | 23130000207 | 1 |
23130042 | 23130000625 | ||
市生态环境局-商南县生态环境保护综合执法大队 | 23130043 | 23130000323 | 1 |
23130043 | 23130000420 | ||
23130043 | 23130000706 | ||
市住建局-市房产管理局 | 23130044 | 23130000212 | 1 |
23130044 | 23130000315 | ||
23130044 | 23130000814 | ||
市住建局-市市区工程建设处 | 23130045 | 23130000221 | 1 |
23130045 | 23130000321 | ||
23130045 | 23130000619 | ||
市城管局-市城市管理执法支队 | 23130047 | 23130000405 | 1 |
23130047 | 23130000707 | ||
23130047 | 23130001006 | ||
市城管局-市燃气管理办公室 | 23130048 | 23130000604 | 1 |
23130048 | 23130000717 | ||
市卫健委-市保健局 | 23130053 | 23130000314 | 2 |
23130053 | 23130000316 | ||
23130053 | 23130000413 | ||
23130053 | 23130000730 | ||
23130053 | 23130001008 | ||
23130053 | 23130001023 | ||
市卫健委-市医疗事故技术鉴定工作办公室 | 23130054 | 23130000421 | 1 |
23130054 | 23130000513 | ||
23130054 | 23130000718 | ||
市卫健委-市医疗事故技术鉴定工作办公室 | 23130055 | 23130000611 | 1 |
23130055 | 23130000912 | ||
23130055 | 23130000915 | ||
市应急局-市应急综合预警处置中心 | 23130056 | 23130000302 | 1 |
23130056 | 23130000510 | ||
23130056 | 23130000923 | ||
市应急局-市应急综合预警处置中心 | 23130057 | 23130000417 | 1 |
23130057 | 23130001024 | ||
市审计局-陕西省审计厅商洛审计处 | 23130058 | 23130000822 | 1 |
23130058 | 23130001010 | ||
23130058 | 23130001012 | ||
市林业局-市天然林资源保护工程管理办公室 | 23130059 | 23130000110 | 1 |
23130059 | 23130000503 | ||
23130059 | 23130000701 | ||
市统计局-市地方社会经济调查队 | 23130063 | 23130000120 | 1 |
23130063 | 23130000524 | ||
23130063 | 23130000816 | ||
市招商服务中心 | 23130064 | 23130000410 | 1 |
23130064 | 23130001020 | ||
市招商服务中心 | 23130065 | 23130000106 | 1 |
23130065 | 23130000122 | ||
市招商服务中心 | 23130067 | 23130000115 | 1 |
23130067 | 23130000317 | ||
23130067 | 23130000804 | ||
市招商服务中心 | 23130068 | 23130000416 | 1 |
23130068 | 23130000808 | ||
23130068 | 23130000901 | ||
备注:1.报考公务员和参照管理人员职位的笔试合格分数线为50分。 2.各职位进入资格复审人员按准考证号由小到大排列。 |
附件2 | |||
报考事业单位岗位进入资格复审情况表 | |||
部门名称及用人单位 | 职(岗)位代码 | 准考证号 | 遴选(选聘) 计划数 |
市纪委监委-市纪委廉政教育中心 | 23130069 | 23130001221 | 1 |
23130069 | 23130001228 | ||
市纪委监委-市纪委廉政教育中心 | 23130070 | 23130001304 | 1 |
23130070 | 23130001313 | ||
23130070 | 23130001404 | ||
市委统战部-市民主党派事务中心 | 23130071 | 23130001229 | 2 |
23130071 | 23130001318 | ||
23130071 | 23130001319 | ||
23130071 | 23130001326 | ||
23130071 | 23130001406 | ||
市委统战部-市民主党派事务中心 | 23130072 | 23130001211 | 1 |
23130072 | 23130001227 | ||
23130072 | 23130001327 | ||
市委督查办公室(市政府督查办公室)-市督查督办联络中心 | 23130074 | 23130001222 | 1 |
23130074 | 23130001403 | ||
市政协办公室-市政协委员联络中心 | 23130076 | 23130001205 | 1 |
23130076 | 23130001230 | ||
23130076 | 23130001302 | ||
市政协办公室-市政协委员联络中心 | 23130077 | 23130001202 | 1 |
23130077 | 23130001217 | ||
23130077 | 23130001402 | ||
市政协办公室-市政协机关退休人员服务管理所 | 23130078 | 23130001213 | 1 |
23130078 | 23130001405 | ||
23130078 | 23130001411 | ||
市政协办公室-市政协机关后勤服务中心 | 23130079 | 23130001315 | 1 |
23130079 | 23130001321 | ||
23130079 | 23130001419 | ||
市城市管理局-市市政园林管理处 | 23130080 | 23130001311 | 1 |
23130080 | 23130001320 | ||
市城市管理局-市市政园林管理处 | 23130081 | 23130001401 | 1 |
23130081 | 23130001410 | ||
23130081 | 23130001413 | ||
市城市管理局-市莲湖公园管理中心 | 23130082 | 23130001208 | 1 |
23130082 | 23130001301 | ||
23130082 | 23130001312 | ||
市城市管理局-市莲湖公园管理中心 | 23130083 | 23130001204 | 1 |
23130083 | 23130001303 | ||
23130083 | 23130001408 | ||
市城市管理局-市莲湖公园管理中心 | 23130084 | 23130001414 | 1 |
23130084 | 23130001417 | ||
市城市管理局-市环境卫生管理指导中心 | 23130085 | 23130001225 | 1 |
23130085 | 23130001305 | ||
23130085 | 23130001330 | ||
市行政审批服务局-市行政审批技术保障中心 | 23130086 | 23130001210 | 1 |
23130086 | 23130001215 | ||
23130086 | 23130001418 | ||
市行政审批服务局-市行政审批技术保障中心 | 23130087 | 23130001224 | 1 |
23130087 | 23130001306 | ||
23130087 | 23130001307 | ||
市自然资源局-机关事务所 | 23130088 | 23130001203 | 1 |
23130088 | 23130001329 | ||
市司法局-陕西省商洛市智信公证处 | 23130089 | 23130001212 | 1 |
23130089 | 23130001308 | ||
23130089 | 23130001420 | ||
市人社局-市职业技能鉴定指导中心 | 23130090 | 23130001223 | 1 |
23130090 | 23130001309 | ||
备注:1.报考事业单位岗位的笔试合格分数线为45分。 2.各岗位进入资格复审人员按准考证号由小到大排列。 |
上一篇
2024中央遴选面试考查什么?