根据公告规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考冯家街道办事处综合管理职位等46名考试人员的各项成绩公布如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | 是否进入考察 |
1 | 冯家街道办事处 | 综合管理职位 | 李治键 | 园林 | 65.33 | 78.10 | 71.72 | 1 | 是 |
2 | 冯家街道办事处 | 综合管理职位 | 张丽娟 | 汉语言文学 | 64.00 | 缺考 | 32.00 | 2 | 否 |
3 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位 | 向雷 | 国际经济与贸易(辅修:法学) | 71.33 | 78.36 | 74.85 | 1 | 是 |
4 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位 | 杨圣好 | 侦查学 | 66.00 | 81.20 | 73.60 | 2 | 是 |
5 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位 | 张川 | 法学 | 65.00 | 75.52 | 70.26 | 3 | 否 |
6 | 黔江区委研究室 | 综合文秘职位 | 李卫 | 救助与打捞工程 | 74.67 | 79.78 | 77.22 | 1 | 是 |
7 | 黔江区委研究室 | 综合文秘职位 | 蒲艺中 | 土木工程 | 67.00 | 79.30 | 73.15 | 2 | 是 |
8 | 黔江区政府办公室 | 综合文秘职位 | 谢钰祺 | 能源与动力工程 | 72.33 | 78.58 | 75.46 | 1 | 是 |
9 | 黔江区政府办公室 | 综合文秘职位 | 董泽亮 | 汉语言文学 | 69.33 | 78.54 | 73.94 | 2 | 是 |
10 | 黔江区政府办公室 | 综合文秘职位 | 向慧娟 | 小学教育(语文) | 71.00 | 74.14 | 72.57 | 3 | 否 |
11 | 黔江区财政局 | 财政管理职位 | 付朝星 | 经济学 | 70.00 | 85.08 | 77.54 | 1 | 是 |
12 | 黔江区财政局 | 财政管理职位 | 黄东 | 会计学 | 71.67 | 78.38 | 75.02 | 2 | 是 |
13 | 黔江区财政局 | 财政管理职位 | 王丽 | 金融学 | 67.67 | 73.70 | 70.68 | 3 | 否 |
14 | 黔江区人力社保局 | 综合管理职位 | 向艳红 | 汉语言文学 | 72.67 | 77.38 | 75.02 | 1 | 是 |
15 | 黔江区人力社保局 | 综合管理职位 | 谢辉 | 信息工程 | 73.67 | 74.56 | 74.11 | 2 | 是 |
16 | 黔江区人力社保局 | 综合管理职位 | 白玲 | 国际经济与贸易 | 64.67 | 缺考 | 32.34 | 3 | 否 |
17 | 黔江区文化旅游委 | 综合管理职位 | 贾顺琴 | 旅游管理 | 68.67 | 74.74 | 72.21 | 1 | 是 |
18 | 黔江区文化旅游委 | 综合管理职位 | 朱锐 | 应用心理学 | 59.33 | 75.76 | 67.55 | 2 | 是 |
19 | 黔江区文化旅游委 | 综合管理职位 | 汪垚 | 物流管理 | 59.33 | 缺考 | 29.67 | 3 | 否 |
20 | 黔江区招商投资局 | 财务管理职位 | 沈秋林 | 资源环境与城市规划管理(辅修:财务管理) | 71.33 | 77.08 | 74.21 | 1 | 是 |
21 | 黔江区招商投资局 | 财务管理职位 | 侯月美 | 会计学 | 58.67 | 73.34 | 66.00 | 2 | 是 |
22 | 黔江区农业农村委 | 农经管理职位 | 潘莉 | 旅游管理 | 73.67 | 78.00 | 75.83 | 1 | 是 |
23 | 黔江区农业农村委 | 农经管理职位 | 刘丹 | 光信息科学与技术 | 72.67 | 缺考 | 36.34 | 2 | 否 |
24 | 黔江区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 程芳渝 | 人文地理与城乡规划 | 65.67 | 77.00 | 71.33 | 1 | 否 |
25 | 黔江区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 雷华容 | 法学 | 67.67 | 缺考 | 33.83 | 2 | 否 |
26 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位2 | 刘凡于 | 园林(景观设计) | 73.00 | 76.32 | 74.66 | 1 | 是 |
27 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位2 | 马曼 | 汉语言文学(辅修:财务管理) | 64.33 | 78.72 | 71.53 | 2 | 是 |
28 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位3 | 苏静 | 会计学 | 67.33 | 79.70 | 73.52 | 1 | 是 |
29 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位3 | 黄娟 | 统计学 | 67.33 | 缺考 | 33.67 | 2 | 否 |
30 | 黔江区市场监管局 | 基层市场监管职位 | 谢煜 | 社会学 | 64.33 | 79.64 | 71.99 | 1 | 是 |
31 | 黔江区市场监管局 | 基层市场监管职位 | 戴杰均 | 社会工作 | 61.67 | 缺考 | 30.83 | 2 | 否 |
32 | 黔江区人民检察院 | 司法行政职位2 | 金可 | 社会学(辅修:会计学) | 64.33 | 80.96 | 72.65 | 1 | 是 |
33 | 黔江区人民检察院 | 司法行政职位2 | 郭韵 | 会计学 | 68.33 | 76.36 | 72.35 | 2 | 是 |
34 | 黔江区人民检察院 | 检察官助理职位 | 曾露霖 | 新闻学 | 65.33 | 75.88 | 70.61 | 1 | 是 |
35 | 黔江区人民检察院 | 检察官助理职位 | 向煌 | 治安学 | 66.33 | 72.52 | 69.43 | 2 | 是 |
36 | 共青团黔江区委 | 综合管理职位 | 张琪 | 国际经济与贸易 | 73.33 | 76.78 | 75.06 | 1 | 是 |
37 | 共青团黔江区委 | 综合管理职位 | 杨旭明 | 英语(辅修:经济学) | 70.33 | 75.40 | 72.87 | 2 | 是 |
38 | 黔江区委党校 | 财务管理职位 | 张先蓉 | 劳动与社会保障 | 75.67 | 78.08 | 76.87 | 1 | 是 |
39 | 黔江区委党校 | 财务管理职位 | 张常乐 | 人力资源管理 | 60.67 | 缺考 | 30.33 | 2 | 否 |
40 | 黔江区供销合作社 | 综合管理职位 | 黄玉 | 汉语言文学 | 74.67 | 77.94 | 76.30 | 1 | 是 |
41 | 黔江区供销合作社 | 综合管理职位 | 黄崇民 | 市场营销 | 63.33 | 73.82 | 68.58 | 2 | 是 |
42 | 黔江区低保管理中心 | 综合管理职位 | 段海甲 | 财务管理(会计) | 73.67 | 81.02 | 77.34 | 1 | 是 |
43 | 黔江区低保管理中心 | 综合管理职位 | 王志成 | 法学 | 66.00 | 74.46 | 70.23 | 2 | 是 |
44 | 黔江区低保管理中心 | 综合管理职位 | 朱天文 | 计算机科学与技术 | 68.00 | 缺考 | 34.00 | 3 | 否 |
45 | 黔江区农业综合行政执法支队 | 农业执法职位 | 谢垚明 | 土木工程 | 77.67 | 83.12 | 80.39 | 1 | 是 |
46 | 黔江区农业综合行政执法支队 | 农业执法职位 | 张维微 | 生物工程 | 57.33 | 74.46 | 65.90 | 2 | 是 |
注:1.总成绩计算公式为:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%;
2.面试成绩最低合格分数线为60分,参加面试人数与计划人数比例低于2:1(不含2:1)的职位,报考人员面试成绩还应达到其所在面试考官组所有人员的面试平均成绩;
3.面试一组所有人员的面试平均成绩为77.45分,面试二组所有人员的面试平均成绩为77.34分。
原文标题:重庆市黔江区2023年度公开遴选公务员笔试、面试和总成绩公布表
文章来源:https://www.qianjiang.gov.cn/zwgk_210/fdzdgknr/gwyryzl/202308/t20230806_12217061_old.html